Chargement…
VC PLELANAISAccess 1 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 342,4 × coefficient de saison 0,918 = 314,4. L’index affiché (314,5) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/26 | SAINT JUDOCE - TROPHEE DINAN AGGLO - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 82 | 588 | 493 |
| 17/06/26 | BRUSVILY - TROPHEE DINAN AGGLO - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 91 | 591 | 377 |
| 19/04/26 | DOL DE BRETAGNE - ACCESS 1-2 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 59 | 558 | 356 |
| 25/04/26 | BEIGNON - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 50e | 72 | 568 | 339 |
| 06/09/26 | ST ONEN LA CHAPELLE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 66e | 77 | 673 | 334 |
| 29/08/26 | LE VERGER - Access 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 26e | 30 | 527 | 328 |
| 02/08/26 | LIEURON - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 54e | 67 | 550 | 312 |
| 28/06/26 | MONTFORT SUR MEU - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 52 | 520 | 304 |
| 16/08/26 | DOL DE BRETAGNE (QUERCOURT) - ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 46 | 591 | 297 |
| 12/04/26 | LA CHAPELLE CHAUSSEE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 49e | 57 | 559 | 284 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | JOSSELIN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 59e | 65 | 547 | 279 |
| 03/05/26 | IRODOUER - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 55e | 62 | 583 | 276 |
259,0 le 22/06 → 314,3 le 14/09 (+55,3)
3 888e le 22/06 → 4 830e le 14/09 (−942 places)