Chargement…
UC PAYS DE MORLAIXOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
387,1 le 27/04 → 539,1 le 14/09 (+152,0)
1 632e le 27/04 → 2 609e le 14/09 (−977 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 587,4 × coefficient de saison 0,918 = 539,3.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 70 | 757 | 649 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 64 | 809 | 632 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 62 | 781 | 597 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 99 | 772 | 592 |
| 22/02/26 | PLAINTEL - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 34e | 96 | 724 | 580 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 61 | 829 | 579 |
| 26/07/26 | ST JACQUES GUICLAN - RONDE FINISTERIENNE #5 - Elite + Open 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 73e | 78 | 1 016 | 574 |
| 09/08/26 | PLUMAUDAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 45 | 825 | 566 |
| 22/03/26 | BOURG BLANC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 47 | 804 | 557 |
| 21/06/26 | BREST - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F sauf U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 44 | 797 | 548 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 60 | 818 | 509 |
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 57 | 821 | 487 |
| 19/07/26 | CHATEAULIN - GP OPTIC 2000 - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 45 | 766 | 547 |
| 03/07/26 | CARHAIX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 22 | 790 | 501 |
| 25/05/26 | PLOUGRAS - CIRCUIT DU GUIC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F |
| 22e |
| 27 |
| 791 |
| 499 |
| 06/04/26 | ST JACUT DU MENE - LE MENE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 50e | 64 | 811 | 455 |
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 24e | 43 | 690 | 524 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 45 | 827 | 446 |