Chargement…
UV DESCARTESOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
298,7 le 04/05 → 462,1 le 14/09 (+163,4)
2 338e le 04/05 → 3 325e le 14/09 (−987 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 503,5 × coefficient de saison 0,918 = 462,3.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | JANS (Open 2-3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 60 | 788 | 548 |
| 02/08/26 | HUILLE (Open 3 + A1-A2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 77 | 669 | 546 |
| 14/06/26 | MARZAN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 25 | 797 | 531 |
| 25/04/26 | PLOUGOUMELEN - Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 43 | 864 | 524 |
| 11/04/26 | REIGNAC/INDRE - Open 2-3 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 21 | 675 | 518 |
| 10/05/26 | JOUE LES TOURS - Open 2-3-Access + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 32 | 639 | 491 |
| 16/08/26 | FONTGOMBAULT - TSB - Open 2-3 + Acces + Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 56e | 86 | 785 | 484 |
| 09/08/26 | TIERCE (Open 3 + A1-A2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 100 | 647 | 483 |
| 07/06/26 | SURY EN VAUX-Chpt Reg- Open 3 - Access 1-2 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 60 | 626 | 467 |
| 17/05/26 | QUESTEMBERT - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 87 | 829 | 444 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | Descartes-Ste Maure de Touraine Open 2-3-Access + F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 61e | 85 | 724 | 397 |
| 03/05/26 | FAY AUX LOGES - Open 3-access + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 29 | 603 | 304 |
| 01/05/26 | VERNOU/BRENNE - Chpt 37 - Open 2-3 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 34 | 693 | 443 |
| 15/03/26 | BAUD - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - TROPHÉE JEAN FLOC'H - SOUVENIR CLAUDE LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 79e | 79 | 888 | 418 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F |
| 121e |
| 122 |
| 884 |
| 405 |