Chargement…
VS QUIMPEROISOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 566,6 × coefficient de saison 0,918 = 520,2. L’index affiché (520,3) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | PLOMEUR - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 29 | 834 | 696 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 62e | 122 | 900 | 667 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 57 | 848 | 598 |
| 08/08/26 | GOURIN - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 46 | 791 | 594 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 99 | 772 | 556 |
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 22e | 43 | 690 | 538 |
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 57 | 821 | 535 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 63 | 825 | 528 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 55e | 61 | 829 | 483 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 55e | 75 | 827 | 474 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/26 | CHATEAULIN - GP OPTIC 2000 - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 45 | 766 | 348 |
| 31/05/26 | SAINT-NIC - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 52 | 806 | 453 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 65 | 841 | 459 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 62 | 781 | 420 |
| 08/03/26 |
| 119e |
| 122 |
| 884 |
| 413 |
355,9 le 27/04 → 520,0 le 14/09 (+164,1)
1 744e le 27/04 → 2 773e le 14/09 (−1 029 places)