Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 866,7 × coefficient de saison 0,918 = 795,7.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | PLUMELIN (L) - LA RONDE DU DREUZAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 85 | 982 | 921 |
| 02/07/26 | VANNES - SEMI NOCTURNE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 113 | 1 031 | 888 |
| 12/04/26 | MOREAC - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 67 | 934 | 878 |
| 31/05/26 | SERENT - LES BOUCLES SERENTAISES - Elite + Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 51 | 1 028 | 871 |
| 26/04/26 | BIGNAN (L) LE CIRCUIT DE LA CLAIE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 79 | 1 000 | 866 |
| 01/05/26 | MOUSTOIR AC - LA RONDE DES CHIENS NOIRS - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 45 | 937 | 856 |
| 15/03/26 | BAUD - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - TROPHÉE JEAN FLOC'H - SOUVENIR CLAUDE LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 79 | 888 | 852 |
| 22/03/26 | LOCMINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 85 | 881 | 851 |
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE OPEN 2-3 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 83 | 851 | 847 |
| 03/05/26 | TREAL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 57 | 846 | 838 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | JOSSELIN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 86 | 831 | 742 |
| 09/08/26 | PLUVIGNER MALACHAPPE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 67 | 826 | 757 |
| 26/07/26 | PERSQUEN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 38 | 826 | 744 |
| 19/07/26 | INGUINIEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 36 | 820 | 689 |
| 18/07/26 | QUEVEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 2e |
| 16 |
| 755 |
| 737 |
| 05/07/26 | PLUNERET - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 41 | 813 | 766 |
| 13/06/26 | MALESTROIT - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 36 | 799 | 741 |
| 12/06/26 | TREGUEUX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 49 | 811 | 767 |
| 06/06/26 | ST JEAN DE VILLENARD - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 42 | 831 | 831 |
| 25/05/26 | MONCONTOUR - 90ème CIRCUIT DE LA PENTECOTE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 43 | 961 | 763 |
| 24/05/26 | LA CHAPELLE GACELINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 52 | 835 | 757 |
| 17/05/26 | QUESTEMBERT - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 87 | 829 | 645 |
| 16/05/26 | MERDRIGNAC - CIRCUIT STE BRIGITTE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 46 | 817 | 807 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 65 | 841 | 729 |
| 18/04/26 | MOUSTOIR AC - LA ROUTE DES MEGALITHES (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 56 | 1 008 | 793 |
| 06/04/26 | ELVEN - OPEN 2-3 HF · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 35 | 825 | 723 |
| 04/04/26 | CRUGUEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 34 | 814 | 742 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 122 | 884 | 680 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 56e | 124 | 1 009 | 767 |
590,4 le 27/04 → 795,6 le 14/09 (+205,2)
780e le 27/04 → 629e le 14/09 (+151 places)