Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 045,8 × coefficient de saison 0,918 = 960,1. L’index affiché (960,2) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 | TROIS JOURS DE CHERBOURG EN COTENTIN · Etape 3 | 1er | 73 | 1 062 | 1 062 |
| 08/03/26 | MANCHE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 116 | 1 057 | 1 057 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 1 | 3e | 90 | 1 059 | 1 052 |
| 22/03/26 | LA FLÈCHE DE LOCMINÉ · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 101 | 1 059 | 1 051 |
| 04/04/26 | TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES · Etape 3 - en ligne | 3e | 78 | 1 056 | 1 045 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Etape 2 | 2e | 97 | 1 049 | 1 045 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 5e | 77 | 1 059 | 1 044 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · 1/2 Etape en ligne | 5e | 91 | 1 058 | 1 041 |
| 02/07/26 | VANNES - SEMI NOCTURNE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 113 | 1 031 | 1 031 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 7e | 90 | 1 056 | 1 029 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | JARD-LES HERBIERS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 65 | 1 052 | 1 000 |
| 04/09/26 | TROIS JOURS DE CHERBOURG EN COTENTIN · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 36e | 73 | 1 061 | 886 |
| 04/09/26 | TROIS JOURS DE CHERBOURG EN COTENTIN · Etape 1 | 43e | 83 | 1 062 | 873 |
| 04/09/26 | TROIS JOURS DE CHERBOURG EN COTENTIN · Etape 2 | 51e | 80 | 1 062 | 828 |
| 30/08/26 | GP DE PLOUAY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 78e | 109 | 1 064 |
| 816 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 19e | 91 | 1 056 | 982 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · Etape 1 | 24e | 128 | 1 058 | 986 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · 1/2 Etape CLM | 39e | 127 | 1 058 | 939 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 3 | 53e | 126 | 1 061 | 923 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 2 | 68e | 133 | 1 061 | 888 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 1 | 118e | 137 | 1 061 | 765 |
| 31/07/26 | LORIENT - RONDE FINISTERIENNE #6 - Elite + Open 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 71e | 77 | 1 023 | 588 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 4 | 39e | 82 | 1 059 | 925 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 3 | 61e | 82 | 1 059 | 847 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 2 | 77e | 83 | 1 059 | 793 |
| 07/06/26 | KERNOUES - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE - Elite + Open 1 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 66e | 70 | 1 039 | 669 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · CLM le matin | 12e | 106 | 1 060 | 1 018 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 4 | 16e | 99 | 1 060 | 998 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 5 | 18e | 90 | 1 057 | 980 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 1 | 26e | 106 | 1 060 | 964 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 1 | 55e | 130 | 1 054 | 906 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 3 | 75e | 108 | 1 054 | 827 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 2 | 88e | 118 | 1 054 | 800 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape CLM | 58e | 143 | 1 060 | 899 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 89e | 121 | 1 060 | 785 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape en ligne | 98e | 139 | 1 060 | 780 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 4 | 99e | 121 | 1 060 | 753 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 1 | 141e | 148 | 1 060 | 671 |
| 03/05/26 | Grand Prix de Cintegabelle CIC & Skoda Toulouse - Trophée Cathy Moncassin - Coupe de France N2 #4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 47 | 1 045 | 737 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · CLM | 8e | 116 | 1 049 | 1 024 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 8e | 116 | 1 049 | 1 024 |
| 19/04/26 | ST MALO DES 3 FONTAINES - LA RONDE DU PORHOET - ELITE + OPEN 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 80 | 1 035 | 894 |
| 18/04/26 | MOUSTOIR AC - LA ROUTE DES MEGALITHES (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 56 | 1 008 | 669 |
| 04/04/26 | TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 40e | 78 | 1 056 | 855 |
| 04/04/26 | TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES · Etape 1 | 46e | 92 | 1 056 | 847 |
| 29/03/26 | BOUCLES GUÉGONNAISES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 73e | 89 | 1 058 | 782 |
| 01/03/26 | ROUTE BRETONNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 67 | 1 061 | 831 |
| 22/02/26 | Circuit des Plages Vendéennes - Commequiers · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 78e | 103 | 1 059 | 760 |
| 14/02/26 | Circuit des Plages Vendéennes - Soullans · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 78 | 1 059 | 908 |
| 06/02/26 | TOUR DE BASSE NAVARRE Elite + Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 97 | 1 061 | 906 |
866,5 le 27/04 → 960,2 le 14/09 (+93,7)
95e le 27/04 → 19e le 14/09 (+76 places)