Chargement…
2 novembre 2025· Meurthe-et-Moselle7.23.0Régional
Chargement du classement…
Chargement du classement…
Chargement du classement…
Une course compte si elle a au moins 10 partants. Les points affichés sont ceux qui alimentent l’index de chaque cycliste, et rien d’autre. Comment ça marche → · Toutes les courses →
| Place | Cycliste | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugo GIURIATO | ASPTT NANCY | 426 |
| 2 | Léo MESHAKA | MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | 413 |
| 3 | Steven WISCOUR | US JARNISY CYCLISME | 400 |
| 4 | Alixian PORTAL | VTT FUN CLUB | 388 |
| 5 | Tanguy FRANCOIS | FEP MONT SUR MEURTHE | 375 |
| 6 | Baptiste ROUYER | UC BARISIENNE | 362 |
| 7 | Nathan FRANCOIS | NEUVES MAISONS CYCLISME | 349 |
Le calcul, avec les chiffres de cette course. Les 10 meilleurs au départ valaient 535 en moyenne ; + 10 % donne un niveau de 589, marqué par le vainqueur. L’index moyen des 32 arrivants était de 448, donc chaque place retire 2 × (589 − 448) ÷ (32 − 1) = 9,1 points. Le 3e marque donc 589 − 2 × 9,1 = 571 points. Ce classement est celui de la population « Cyclo-cross hommes ».
| Place | Cycliste | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor THOMAS | AC ERSTEIN | 589 |
| 2 | Auxence PORTAL | VTT FUN CLUB | 580 |
| 3 | Yan GRAS | PHENIX TEAM CYCLING | 571 |
| 4 | Lucas THILLY | SCTR | 562 |
| 5 | Thomas PAPELIER | CYCLE GOLBEEN | 553 |
| 6 | Loris SCHNEIDER | ASPTT NANCY | 543 |
| 7 | Hervé RIDART | UC VALLEE DE LA VOLOGNE | 534 |
| 8 | Bastien PIERRE | JEC DEODATIENNE & ENV | 525 |
| 9 | Guillaume DORIAC | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | 516 |
| 10 | Marceau HOUPERT | NEUVES MAISONS CYCLISME | 507 |
| 11 | Maxime ROUHIER | SC SARREGUEMINES | 498 |
| 12 | Yann PHILIS | NEUVES MAISONS CYCLISME | 489 |
| 13 | Jochen PIERRÉ DEROUET | JEC DEODATIENNE & ENV | 480 |
| 14 | Théo VAQUANT | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | 470 |
| 15 | Oscar ROUYER | NEUVES MAISONS CYCLISME | 461 |
| 16 | Sébastien NAVILIAT | UC VALLEE DE LA VOLOGNE | 452 |
| 17 | Cyprien CHAVRELLE | SA VERDUNOIS | 443 |
| 18 | Simon PORA | NEUVES MAISONS CYCLISME | 434 |
| 19 | Jérémy JACQUET | VELO SPORT METZ METROPOLE | 425 |
| 20 | Paul PESCHEUR | NEUVES MAISONS CYCLISME | 416 |
| 21 | Pierrick CLINCKEMAILLIÉ | NEUVES MAISONS CYCLISME | 407 |
| 22 | Edouard L'HOTE | CC ET VTT BADONVILLER | 397 |
| 23 | Loic BERGER | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 388 |
| 24 | Quentin ALBRECHT FALLON | NEUVES MAISONS CYCLISME | 379 |
| 25 | Mathieu PINK | ROUE COMTOISE | 370 |
| 26 | Nohan JANKE | US THIERVILLE CYCLISME | 361 |
| 27 | Matias MAGUIN | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 352 |
| 28 | Enzo AUBRY | NEUVES MAISONS CYCLISME | 343 |
| 29 | Gauthier BRUNEL | NEUVES MAISONS CYCLISME | 334 |
| 30 | Lucas BREMONT | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | 324 |
| 31 | Maxence LILIEN | US THIERVILLE CYCLISME | 315 |
| 32 | Anthonny AINOC | US THIERVILLE CYCLISME | 306 |
| Place | Cycliste | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume KIRCHER | SC SARREGUEMINES | 424 |
| 2 | Jean Christophe GAY | JEC DEODATIENNE & ENV | 416 |
| 3 | Léopold PETITDEMANGE | CYCLE GOLBEEN | 408 |
| 4 | Julien DUVAL | CYCLE GOLBEEN | 400 |
| 5 | Anthony FROELIGER | SC SARREGUEMINES | 392 |
| 6 | Matthieu DELOY | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 383 |
| 7 | Alain PORTAL | VTT FUN CLUB | 375 |
| 8 | Sylvain NAGEL | CYCLE GOLBEEN | 367 |
| 9 | Sébastien BLONDE | SC SARREGUEMINES | 359 |
| 10 | Arnaud THOMAS | CYCLE GOLBEEN | 350 |
| 11 | Jean Michel MALO | FEP MONT SUR MEURTHE | 342 |
| 12 | Mike KARMANN | SC SARREGUEMINES | 334 |
| 13 | Christophe GRAVIER | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | 326 |
| 14 | Pierre Edouard GEANT |
| NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 318 |
| 15 | Sébastien HERMANN | CYCLE GOLBEEN | 309 |
| 16 | Nicolas GEUDEVERT | NEUVES MAISONS CYCLISME | 301 |
| 17 | Jean Claude MAYERES | SC SARREGUEMINES | 293 |
| 18 | Jean Yves FENDT | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | 285 |
| 19 | Sébastien FLAMINI | UCB LONGWY | 276 |
| 20 | Jean Philippe FRANCOIS | NEUVES MAISONS CYCLISME | 268 |
| 21 | Janis DELANDRE | NEUVES MAISONS CYCLISME | 260 |
| 22 | Vincent SCHWARZ | NANCY COURONNE CYCLISME | 252 |
| 23 | Pascal PINK | CC SARREBOURGEOIS | 244 |
| 24 | Jean Pierre VIRY | CYCLISME BRAGARD 52 | 235 |
| 25 | Daniel PINK | 227 |
| 26 | Benoit TOUCHET | NEUVES MAISONS CYCLISME | 219 |
| 27 | Maxime MOREL | FEP MONT SUR MEURTHE | 211 |
| 28 | Angel TUSITHIPHONEXAY | VELOCE-CLUB SPINALIEN | 202 |