Chargement…
29 mars 2026· Charente1.27.0Régional
Chargement du classement…
Chargement du classement…
Une course compte si elle a au moins 10 partants. Les points affichés sont ceux qui alimentent l’index de chaque coureur, et rien d’autre. Comment ça marche → · Toutes les courses →
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick BREGIERE | LA PEDALE JONZACAISE | 302 |
| 2 | Kevin BARREAU | AC4B | 298 |
| 3 | Jean Christophe NADON | AC4B | 294 |
| 4 | Damien CHAMINAUD | AVC LIBOURNAIS | 290 |
| 5 | Thomas BOUZIER | ANGOULEME VC | 285 |
| 6 | Philippe LECHEVALIER | VC SAINTAIS | 281 |
| 7 | Stephane DORSO | UC ARCACHON | 277 |
| 8 | Michel LAPORTE | AVC LIBOURNAIS | 273 |
| 9 | Ludovic REGEN | JS ASTERIENNE | 269 |
| 10 | Anthony MERLE | UC GRADIGNAN | 265 |
| 11 | Cedric POMMIER | LA PEDALE JONZACAISE | 261 |
| 12 | Gregory VINCENT | TEAM STS | 257 |
| 13 | Mickael DHINNIN | PEYREHORADE SC | 252 |
| 14 | Jean Philippe BRULEAU | FSSH CYCLISME | 248 |
| 15 | Raphaël CHAUVET | VC MATHALIEN | 244 |
| 16 | Marvin VALLINA | FSSH CYCLISME | 240 |
| 17 | Jean Philippe FAURE | AC4B | 236 |
| 18 | Eric MARTAUD | VCC VELO CLUB COGNAC | 232 |
| 19 | Geoffrey MONERAT | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 228 |
| 20 | Philippe BERNARD | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 224 |
| 21 | STEPHANE MONERAT | AC ST MICHEL | 220 |
| 22 | Jérémy GRÉGOIRE | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | 215 |
| 23 | Didier PONT | VC MATHALIEN | 211 |
| 24 | Frederic PERMENAS | VC MATHALIEN | 207 |
| 25 | Jacques LESNIER | CC SAINT PALAIS DE BLAYE | 203 |
| 26 | Thierry DELMONTEIL | DORDOGNE SUD CYCLISME | 199 |
| 27 | Cyril Philippe MANTE | FSSH CYCLISME | 195 |
| 28 | Ludovic GILBERT | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | 191 |
| 29 | Fabrice TOURNADE | RC MUSSIDAN | 187 |
| 30 | Bruno AIDAT | MERIGNAC VC | 182 |
| 31 | Geoffroy BURGUNDER | JS ASTERIENNE | 178 |
| 32 | Pascal TESSERON | AC ST MICHEL | 174 |
| 33 | David STEM | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 170 |
| 34 | Loan CHAUMET | VC MATHALIEN | 166 |
| 35 | Teddy FOUSSAC | UA LA ROCHEFOUCAULD | 162 |
| 36 | Jeremy FELICITE | VC MATHALIEN | 158 |
| 37 | eddy HELARY | FSSH CYCLISME | 154 |
| 38 | Yvon WELTERSBACH | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | 149 |
Le calcul, avec les chiffres de cette course. Les 10 meilleurs au départ valaient 420 en moyenne ; + 10 % donne un niveau de 462, marqué par le vainqueur. L’index moyen des 44 arrivants était de 343, donc chaque place retire 2 × (462 − 343) ÷ (44 − 1) = 5,6 points. Le 3e marque donc 462 − 2 × 5,6 = 451 points.
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin PAIN | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 462 |
| 2 | Roman NAIBO | UC ARCACHON | 457 |
| 3 | Julien LARIGNON | TEAM STS | 451 |
| 4 | Vasileios VERNADAKIS | AC4B | 446 |
| 5 | Clement LIVERTOUT | ANGOULEME VC | 440 |
| 6 | Victorien PELAUD | VC CORME-ROYAL | 435 |
| 7 | Florian MASSIAS | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB | 429 |
| 8 | Baptiste BERNARD | JS ASTERIENNE | 423 |
| 9 | Rémy ZELLER | CAM DE BORDEAUX | 418 |
| 10 | Mathieu BRANDY | VC MATHALIEN | 412 |
| 11 | Frederic LANGLET | UC GRADIGNAN | 407 |
| 12 |
| GWENAEL BONNET |
| VC CORME-ROYAL |
| 401 |
| 13 | Gabriel HAUMIER | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 396 |
| 14 | Baptiste PERROT | AC4B | 390 |
| 15 | Julian DE BERGE | UC ARCACHON | 384 |
| 16 | Nicolas CHEVALIER | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | 379 |
| 17 | Loic PLATEAU | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 373 |
| 18 | BRICE PAGNOUX | ANGOULEME VC | 368 |
| 19 | Alexis MAYOUX | ANGOULEME VC | 362 |
| 20 | Cedric POIRIER | ANGOULEME VC | 357 |
| 21 | Loris JAVERZAC | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | 351 |
| 22 | Franck PERMENAS | AVC LIBOURNAIS | 345 |
| 23 | Mateo DENECHAUD | AC4B | 340 |
| 24 | Mathieu CHELSON | CO COURONNAIS | 334 |
| 25 | Yoann RAINARD | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | 329 |
| 26 | Cyril BASTIERE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 323 |
| 27 | Laurent TRIOLET | CC SAINT AGNANT | 317 |
| 28 | Méderic DAVID | AC4B | 312 |
| 29 | Nicolas LECLERC | ANGOULEME VC | 306 |
| 30 | Judikaël PILLES | VC MONTOIS | 301 |
| 31 | Frédéric DESTAL | ANGOULEME VC | 295 |
| 32 | Olivier BOSSIS | ANGOULEME VC | 290 |
| 33 | Michael DESNOYER | A.PO.GE CYCLISTE | 284 |
| 34 | Clement LAURENT | FSSH CYCLISME | 278 |
| 35 | Fabian LE GUERN | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 273 |
| 36 | Romain WONG SO | UC GRADIGNAN | 267 |
| 37 | Lucas MARELLI BALANDIER | UA LA ROCHEFOUCAULD | 262 |
| 38 | David CANDELON | TEAM STS | 256 |
| 39 | Martin RIVALAN JOUBAUD | UC GRADIGNAN | 251 |
| 40 | Remi LEBLANC | SA MERIGNAC | 245 |
| 41 | Laurent GABAS | AVC LIBOURNAIS | 239 |
| 42 | Samuel PLATT | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB | 234 |
| 43 | Jean Pierre MADERN | UC ARCACHON | 228 |
| 44 | Aurelien GILLEREAU | VC MATHALIEN | 223 |