Chargement…
26 avril 2026· Sarthe1.27.3Régional
Chargement du classement…
Chargement du classement…
Une course compte si elle a au moins 10 partants. Les points affichés sont ceux qui alimentent l’index de chaque coureur, et rien d’autre. Comment ça marche → · Toutes les courses →
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal CHATELIN | VC FERTE MACE | 232 |
| 2 | Alain CHEREAU | UC MONTGESNOISE | 229 |
| 3 | NICOLAS IKEN | Individuel | 225 |
| 4 | Didier CHEVAL | AS BRETEUILCYCLISME | 221 |
| 5 | Francis GRENECHE | TEAM POWER BIKE | 218 |
| 6 | Jean Marc BARBOUX | CS MAINVILLIERS | 214 |
| 7 | ERIC HAUVIEUX | BRETTE SPORTIF | 211 |
| 8 | BRUNO FOURNIERE | EC BELINOISE | 207 |
| 9 | DAVID FERRAZ | EC BELINOISE | 203 |
| 10 | JEROME BONIFAIT | CO CHATEAU DU LOIR | 200 |
| 11 | Daniel LEVEAU | AC BELMONTAISE | 196 |
| 12 | CHRISTOPHE KERELLO | PATRIOTE DE BONNETABLE | 193 |
| 13 | JEAN MARIE ROQUET | UC MONTGESNOISE | 189 |
| 14 | Lionel ARCILLON | US NOGENTAISE | 186 |
| 15 | Hervé DOUARD | AC SUD 28 | 182 |
| 16 | JOSELITO MENARD | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | 178 |
| 17 | Christophe CHANTOISEAU | PATRIOTE DE BONNETABLE | 175 |
| 18 | PATRICK MONTAROU | AC BELMONTAISE | 171 |
| 19 | KASPAR NOUWENS | AC BELMONTAISE | 168 |
| 20 | PASCAL PERROUX | BRETTE SPORTIF | 164 |
| 21 | LOIC BROUARD | VS FERTOIS | 160 |
| 22 | Alexandre BIZET | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 157 |
| 23 | Hubert MAILLET | VC FERTE MACE | 153 |
| 24 | Adrian CHARPENTIER | UC ALENCON DAMIGNY | 150 |
| 25 | Jean Baptiste POUSSIN | EC BELINOISE | 146 |
| 26 | SERGE BESNARD | UC MAMERS NEUFCHATEL | 142 |
| 27 | Franck ROYER | UC ALENCON DAMIGNY | 139 |
| 28 | PIERRE MOREAU | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 135 |
| 29 | Ilich IBARRA | LE MANS SARTHE VELO | 132 |
| 30 | PHILIPPE PIGAL | PATRIOTE DE BONNETABLE | 128 |
| 31 | NATHALIE CHEVE | AC BELMONTAISE | 124 |
| 32 | ALAIN FEUILLARD | CC CONNERREEN | 121 |
Le calcul, avec les chiffres de cette course. Les 10 meilleurs au départ valaient 253 en moyenne ; + 10 % donne un niveau de 279, marqué par le vainqueur. L’index moyen des 36 arrivants était de 215, donc chaque place retire 2 × (279 − 215) ÷ (36 − 1) = 3,6 points. Le 3e marque donc 279 − 2 × 3,6 = 272 points.
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | MICKAEL LEVEAU | VELO CLUB SAINT JAMAIS | 279 |
| 2 | Charly GRENECHE | TEAM POWER BIKE | 275 |
| 3 | FREDERIC CHEVALIER | VC AIGLON | 272 |
| 4 | OLIVIER BOURDAIS | LE MANS SARTHE VELO | 268 |
| 5 | David BEAUMONT | CS MAINVILLIERS | 264 |
| 6 | LOIC DOLAINE | LE MANS SARTHE VELO | 261 |
| 7 | Charles LEFRANT | UC ALENCON DAMIGNY | 257 |
| 8 | FRANCIS RIBOULET | AC BELMONTAISE | 253 |
| 9 | FREDERIC GOURDIN | UC MAMERS NEUFCHATEL | 250 |
| 10 | TONY LELIEVRE | AC BELMONTAISE | 246 |
| 11 | MICKAEL BASOGE | AC BELMONTAISE |
| 242 |
| 12 | DAVID MARTIN | EC MARCIGNY | 239 |
| 13 | YANICK LEMONNIER | PATRIOTE DE BONNETABLE | 235 |
| 14 | VINCENT GOUPIL | PATRIOTE DE BONNETABLE | 231 |
| 15 | François LEDRU | AC BELMONTAISE | 228 |
| 16 | STEPHANE DERRIEN | VELO CLUB DE CONLIE | 224 |
| 17 | Henri DISZTL | UC MAMERS NEUFCHATEL | 221 |
| 18 | KEVIN VAUGARNY | UC ALENCON DAMIGNY | 217 |
| 19 | JEAN GIRAULT | AC BELMONTAISE | 213 |
| 20 | Ludovic VASSALLO | ABC SAINT CALAIS | 210 |
| 21 | Florentin ROCA | CO CHATEAU DU LOIR | 206 |
| 22 | CLAUDE LE ROYER | LE BREIL CYCLING TEAM | 202 |
| 23 | DAVID TESSIER | UC MONTGESNOISE | 199 |
| 24 | MICKAEL DOUSSET | EC BELINOISE | 195 |
| 25 | Damien DROUARD | BRETTE SPORTIF | 191 |
| 26 | Antoine ALLIX | UC MAMERS NEUFCHATEL | 188 |
| 27 | ANTHONY TOULIS | UC MAMERS NEUFCHATEL | 184 |
| 28 | JOACHIM SENECHAL | UC MONTGESNOISE | 180 |
| 29 | MICKAEL MONNERIE | AC BELMONTAISE | 177 |
| 30 | STANISLAS GUILLIER | UC MONTGESNOISE | 173 |
| 31 | Ludovic MESLE | UNION CYCLISTE DU PAYS D'ARGENTAN | 170 |
| 32 | CHRISTOPHE JOUSSE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 166 |
| 33 | FREDERIC LEPROUST | UC MONTGESNOISE | 162 |
| 34 | THEO BAUDOUIN | UC MONTGESNOISE | 159 |
| 35 | DAMIEN CHEVE | BRETTE SPORTIF | 155 |
| 36 | Yann GAUTHIER | UC MAMERS NEUFCHATEL | 151 |