Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
960,1 le 27/04 → 961,9 le 21/09 (+1,8)
19e le 27/04 → 15e le 21/09 (+4 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 047,7 × coefficient de saison 0,918 = 961,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/26 | Championnat de France Amateurs Hommes (Elite) — Isère · Classement général (ajout manuel) | 2e | 61 | 1 063 | 1 059 |
| 21/03/26 | LE POINÇONNET-PANAZOL-LIMOGES MÉTROPOLE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 143 | 1 058 | 1 058 |
| 12/06/26 | TOUR DU BEAUJOLAIS CYCLISTE · 1/2 Etape CLM | 1er | 113 | 1 054 | 1 055 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 2 | 1er | 114 | 1 049 | 1 049 |
| 12/09/26 | Paris - Bourges - Coupe de France N1 #7 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 107 | 1 062 | 1 048 |
| 04/07/26 | TOUR DU PIÉMONT CHALLENGE - Coupe de France N1 #5 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 85 | 1 062 | 1 046 |
| 21/02/26 | GP de la Métropole Aix-Marseille-Provence · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 103 | 1 056 | 1 041 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 3e | 63 | 1 051 | 1 041 |
| 01/03/26 | CIRCUIT DE LA VALLÉE DU BÉDAT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 123 | 1 051 | 1 041 |
| 12/06/26 | TOUR DU BEAUJOLAIS CYCLISTE · Etape 2 | 5e | 112 | 1 054 | 1 040 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 2 | 21e | 139 | 1 037 | 972 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 34e | 114 | 1 032 | 910 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 4 | 37e | 133 | 1 037 | 916 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 5 | 40e | 127 | 1 037 | 902 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 3 | 42e | 136 | 1 037 | 901 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 6 | 44e | 118 | 1 037 | 880 |
| 20/08/26 |
| TOUR DE L'AVENIR · Etape 7 |
| 51e |
| 114 |
| 1 032 |
| 847 |
| 20/08/26 | TOUR DE L'AVENIR · Etape 1 | 52e | 146 | 1 037 | 879 |
| 17/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR - Chantonnay (Pays de la Loire) - U23 Hommes · 1er Tronçon | 21e | 80 | 1 056 | 975 |
| 15/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE AVENIR CLM - Chantonnay (Pays de la Loire) - CLM U23 Hommes · 1er Tronçon | 16e | 45 | 1 047 | 918 |
| 12/06/26 | TOUR DU BEAUJOLAIS CYCLISTE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 9e | 78 | 1 053 | 1 018 |
| 12/06/26 | TOUR DU BEAUJOLAIS CYCLISTE · Etape 3 | 35e | 95 | 1 054 | 927 |
| 07/06/26 | Championnat Auvergne-Rhône-Alpes ELITES HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 84 | 1 045 | 956 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 11e | 55 | 1 040 | 977 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 4 | 16e | 90 | 1 047 | 983 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 5 | 18e | 55 | 1 040 | 932 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 3 | 28e | 99 | 1 048 | 942 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 1 | 61e | 117 | 1 049 | 846 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 1 | 7e | 94 | 1 052 | 1 029 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 3 | 10e | 63 | 1 051 | 1 006 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 2 | 18e | 80 | 1 052 | 979 |
| 03/05/26 | ARBENT BOURG ARBENT - Coupe de France N1 #2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 74 | 1 057 | 1 012 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 14e | 107 | 1 048 | 992 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Etape 4 | 15e | 123 | 1 056 | 1 002 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Etape 1 | 27e | 146 | 1 056 | 970 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Etape 2 | 31e | 139 | 1 056 | 952 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Etape 3 | 36e | 134 | 1 056 | 933 |
| 08/04/26 | CIRCUIT DES ARDENNES INTERNATIONAL · Etape 5 | 43e | 107 | 1 048 | 866 |
| 08/03/26 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LILLERS - SOUVENIR BRUNO COMINI · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 148 | 1 057 | 949 |
| 07/03/26 | TOUR DES 100 COMMUNES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 127 | 1 056 | 974 |
| 22/02/26 | GRAND PRIX DE PUYLOUBIER SAINTE - VICTOIRE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 80 | 1 055 | 885 |
| 18/02/26 | LES BOUCLES DU HAUT VAR CABASSE - BRAS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 78e | 125 | 1 044 | 729 |
| 17/02/26 | LES BOUCLES DU HAUT VAR AUPS - TOURTOUR · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 109 | 1 053 | 939 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Aucun de ses 29 adversaires réguliers ne le devance plus souvent qu’attendu.
41e · index · VC ROUEN 76