Chargement…
UNION CYCLISTE CHOLET 49Open 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
667,6 le 27/04 → 878,4 le 21/09 (+210,8)
494e le 27/04 → 284e le 21/09 (+210 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 956,7 × coefficient de saison 0,918 = 878,3. L’index affiché (878,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape en ligne | 14e | 139 | 1 060 | 1 023 |
| 12/06/26 | La route Vendéenne · Etape 4 | 10e | 90 | 1 052 | 1 017 |
| 21/06/26 | LA FLECHE BIGOUDENE - NORAUTO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 43 | 1 050 | 981 |
| 02/05/26 | BEAUPREAU (Tour des Mauges) (Open 1-2-3 + A1-A2) (sur invitation) · Etape 1 | 1er | 130 | 977 | 977 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 39e | 121 | 1 060 | 942 |
| 25/05/26 | CONGRIER - Elite-Open-Access 1.2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 27 | 932 | 932 |
| 12/06/26 | La route Vendéenne · Etape 2 | 37e | 117 | 1 052 | 929 |
| 12/06/26 | La route Vendéenne · 1/2 Etape en ligne | 37e | 102 | 1 052 | 927 |
| 02/05/26 | BEAUPREAU (Tour des Mauges) (Open 1-2-3 + A1-A2) (sur invitation) · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 10e | 82 | 977 | 922 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 1 | 52e | 148 | 1 060 | 918 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 3 | 62e | 126 | 1 061 | 899 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 2 | 64e | 133 | 1 061 | 898 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 66e | 95 | 1 059 | 852 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 1 | 80e | 137 | 1 061 | 861 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 4 | 84e | 95 | 1 059 | 795 |
| 02/08/26 | AIXE SUR VIENNE - GRAND PRIX DE BEAUCHABROL - El+Op+Acc · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 28 | 923 |
| 847 |
| 15/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE AVENIR CLM - Chantonnay (Pays de la Loire) - CLM U23 Hommes · 1er Tronçon | 41e | 45 | 1 047 | 702 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Etape 1 | 65e | 107 | 1 047 | 785 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Etape 2 | 86e | 95 | 1 047 | 669 |
| 12/06/26 | La route Vendéenne · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 43e | 90 | 1 052 | 890 |
| 07/06/26 | LA LIMOUZINIERE (Championnat Régional Elite et Open 1) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 68e | 92 | 1 054 | 717 |
| 31/05/26 | TOUR DE LOIRE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 76 | 1 052 | 847 |
| 23/05/26 | THORIGNY (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 59 | 983 | 607 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 4 | 62e | 121 | 1 060 | 869 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape CLM | 65e | 143 | 1 060 | 880 |
| 02/05/26 | BEAUPREAU (Tour des Mauges) (Open 1-2-3 + A1-A2) (sur invitation) · Etape 3 | 37e | 82 | 977 | 759 |
| 26/04/26 | LES BOUCLES DE LA LOIRE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 50 | 1 038 | 813 |
| 23/04/26 | CHOLET (Prix du Carnaval) (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 58 | 970 | 731 |
| 19/04/26 | 1° Boucles Cyclistes du Périgord Vert -en Pays Thibérien · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 50 | 1 008 | 868 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape CLM | 47e | 141 | 1 055 | 902 |
| 22/03/26 | 34ème PRIX DE LA VILLE DE BUXEROLLES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 95 | 1 047 | 871 |
| 15/03/26 | CIRCUIT DU MORBIHAN - TROPHÉE JEAN FLOC'H - Souvenir Claude LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 62 | 1 054 | 820 |
| 08/03/26 | MANCHE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 107e | 116 | 1 057 | 695 |
| 01/03/26 | Circuit de la vallée de la Loire · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 63 | 1 053 | 838 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
32e · index · VENDEE U PAYS DE LA LOIRE
Aucun de ses 4 adversaires réguliers n’est devancé plus souvent qu’attendu.