Chargement…
ISTRES SPORT CYCLISMEOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
616,9 le 11/05 → 644,6 le 21/09 (+27,7)
814e le 11/05 → 1 684e le 21/09 (−870 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 702,1 × coefficient de saison 0,918 = 644,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | 13ème ROUTE DES VIGNOBLES CAP LEUCATE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 94 | 924 | 801 |
| 29/05/26 | TOUR DE LA CÔTE D'OR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 49e | 68 | 1 044 | 780 |
| 29/05/26 | TOUR DE LA CÔTE D'OR · Etape 2 | 35e | 40 | 1 044 | 737 |
| 07/05/26 | ANTIBES 06 LES 5 ETAPES DU TOUR DE LA CASA · ETAPE 4 TOUR DE LA CASA | 11e | 20 | 886 | 736 |
| 06/04/26 | ROMETTE CHAILLOL 05 OPEN + ACCESS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 15 | 862 | 732 |
| 12/04/26 | TRIGANCE 83 GP ANTUBY VERDON CHAMP REG ROUTE ELITE OPEN · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 61 | 959 | 732 |
| 29/03/26 | 12ème GRAND DE TALAIRAN - LA PRIMAVERA · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 34 | 911 | 706 |
| 07/05/26 | ANTIBES 06 LES 5 ETAPES DU TOUR DE LA CASA · ETAPE 3 TOUR DE LA CASA | 14e | 20 | 871 | 681 |
| 01/03/26 | Tour Ardèche Méridionale - Coupe de France N3 #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 129e | 135 | 1 002 | 573 |
| 01/08/26 | ALLEINS 13 GRAND PRIX DE LA St PIERRE ELITE/OPEN/ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 53 | 988 | 542 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | DRAGUIGNAN 83 GRAND PRIX MIDI PRIM ELITE/OPEN · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 45 | 895 | 498 |
Aucun duel ne s’écarte assez de ce que les classements annoncent pour désigner une bête noire. Voici le plus simple : l’adversaire le plus souvent croisé, coéquipiers exclus.
238e · index · OCC ANTIBES