Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
930,7 le 27/04 → 939,1 le 21/09 (+8,4)
35e le 27/04 → 78e le 21/09 (−43 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 022,8 × coefficient de saison 0,918 = 939,0. L’index affiché (939,1) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | 96ème GRAND PRIX DE VOUGY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 79 | 1 044 | 1 035 |
| 22/08/26 | 64ème GRAND PRIX DES MARBRIERS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 82 | 1 046 | 1 033 |
| 03/05/26 | ARBENT BOURG ARBENT - Coupe de France N1 #2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 74 | 1 057 | 1 024 |
| 27/04/26 | CIRCUIT BOUSSAQUIN · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 36 | 1 034 | 1 023 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 1 | 9e | 94 | 1 052 | 1 021 |
| 21/03/26 | LE POINÇONNET-PANAZOL-LIMOGES MÉTROPOLE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 143 | 1 058 | 1 021 |
| 17/08/26 | PRIX CYCLISTE DE VAL REVERMONT - Elite - Open 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 43 | 1 021 | 1 021 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 1 | 17e | 137 | 1 061 | 1 020 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 14e | 95 | 1 059 | 1 018 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 9e | 63 | 1 051 | 1 011 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | 79ÈME PRIX DE LA VILLE DE BAVAY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 122e | 143 | 1 047 | 668 |
| 16/08/26 | SAINT AMOUR (BOURGOGNE FRANCHE COMTE) ELITE - OPEN 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 62 | 1 029 | 984 |
| 15/08/26 | CORMOZ Elite + Open 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 101 | 1 034 | 982 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 3 | 21e | 126 | 1 061 | 1 008 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 2 | 21e | 133 | 1 061 | 1 009 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 4 | 36 |
| 95 |
| 1 059 |
| 948 |
| 02/08/26 | GD PRIX DE CHAMOUX SUR GELON - Open 1/2/3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 42 | 975 | 975 |
| 28/07/26 | 96ème Grand Prix de Cours la Ville · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 63 | 1 039 | 955 |
| 26/07/26 | Trophée Souvenir Roger Walkowiak - Ville de Cusset - Coupe de France N1 #5 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 60 | 1 063 | 1 006 |
| 19/07/26 | AGGLO TOUR 2026 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 26 | 1 032 | 1 011 |
| 05/07/26 | TOUR DU PIÉMONT PYRÉNÉEN CHALLENGE - LA RONDE DES VALLEES BEARNAISES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 110 | 1 056 | 972 |
| 04/07/26 | TOUR DU PIÉMONT CHALLENGE - Coupe de France N1 #5 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 66e | 85 | 1 062 | 806 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 1 | 20e | 117 | 1 049 | 985 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 3 | 23e | 99 | 1 048 | 962 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 28e | 55 | 1 040 | 869 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 2 | 28e | 114 | 1 049 | 955 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 5 | 36e | 55 | 1 040 | 818 |
| 27/05/26 | ALPES ISÈRE TOUR · Etape 4 | 53e | 90 | 1 047 | 825 |
| 14/05/26 | Caux Tour - Trophée Philippe Anquetil - Souvenir André Mallet - Coupe de France N1 #3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 136 | 1 062 | 967 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 3 | 11e | 63 | 1 051 | 1 001 |
| 08/05/26 | CIRCUIT DE SAÔNE-ET-LOIRE · Etape 2 | 30e | 80 | 1 052 | 928 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Etape 1 | 24e | 143 | 1 054 | 979 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 25e | 98 | 1 051 | 945 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Etape 4 | 29e | 120 | 1 053 | 948 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Etape 5 | 33e | 98 | 1 051 | 910 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Etape 2 | 42e | 136 | 1 054 | 916 |
| 15/04/26 | TOUR DU LOIR-ET-CHER · Etape 3 | 76e | 130 | 1 054 | 787 |
| 11/04/26 | TOUR DU CHAROLLAIS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 61e | 75 | 1 045 | 773 |
| 08/03/26 | VIENNE CLASSIC - Coupe de France N1 #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 108 | 1 061 | 982 |
| 01/03/26 | CIRCUIT DE LA VALLÉE DU BÉDAT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 123 | 1 051 | 917 |
| 22/02/26 | GRAND PRIX DE PUYLOUBIER SAINTE - VICTOIRE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 80 | 1 055 | 951 |
| 21/02/26 | GP de la Métropole Aix-Marseille-Provence · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 103 | 1 056 | 996 |
| 17/02/26 | LES BOUCLES DU HAUT VAR AUPS - TOURTOUR · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 109 | 1 053 | 1 010 |
| 16/02/26 | LES BOUCLES DU HAUT VAR SALERNES - REGUSSE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 59 | 1 043 | 1 000 |
| 14/02/26 | LES BOUCLES DU HAUT VAR LES SALLES - MOISSAC BELLEVUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 60e | 98 | 1 044 | 822 |
| 08/02/26 | GP MANDUEL - ELITE / OPEN 123 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 79 | 1 023 | 1 007 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
18e · index · TEAM N'SIDE
48e · index · GUIDON CHALETTOIS