Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
871,8 le 27/04 → 820,8 le 21/09 (−51,0)
44e le 27/04 → 123e le 21/09 (−79 places)
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 872,6 × coefficient de saison 0,939 = 819,3. L’index affiché (819,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | BENEVENT L'ABBAYE - 2éme manche_12éme minitour creusois U17G (U19F+U23F) "Clm+lig" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 94 | 944 | 932 |
| 21/03/26 | DUN LE PALESTEL -Tour Dunois Cadet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 97 | 931 | 931 |
| 09/05/26 | Parsac (Blaudeix)- 3eme manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U17G (U19F+U23F) · U17 | 3e | 86 | 930 | 916 |
| 31/05/26 | PRIX DE PELUSSIN - coupe de France des départements U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 84 | 916 | 892 |
| 13/06/26 | EVAUX LES BAINS - 12° Mini tour Creusois- manche 5 "U17" + Fille U19.23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 66 | 912 | 870 |
| 19/04/26 | GRAND PRIX DE ROMANS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 69 | 896 | 867 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 80 | 884 | 839 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 69 | 876 | 838 |
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 65 | 884 | 823 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 119 | 905 | 818 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 64 | 916 | 790 |
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 70 | 916 | 677 |
| 24/05/26 | ALLEGRE - GRAND PRIX D'ALLEGRE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 23 | 791 | 773 |
| 10/05/26 | ST PAULIEN - LES HAUTS DE RUESSIUM - U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 12 | 720 | 684 |
| 12/04/26 | GP DE MONTMEYRAN U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 19 | 709 | 670 |
| 29/03/26 |
| GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 31e |
| 76 |
| 903 |
| 714 |
| 15/03/26 | PRIX DE LA VILLE D AUBENAS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 63 | 885 | 762 |