Chargement…
TEAM SPORTBREIZHOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
504,7 le 27/04 → 683,9 le 21/09 (+179,2)
1 142e le 27/04 → 1 391e le 21/09 (−249 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 744,9 × coefficient de saison 0,918 = 683,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape en ligne | 31e | 75 | 967 | 802 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 86 | 906 | 766 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 61 | 829 | 765 |
| 19/04/26 | ST YVI - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 62 | 781 | 760 |
| 23/08/26 | QUIMERCH - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 57 | 821 | 758 |
| 06/04/26 | PLOMEUR - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 29 | 834 | 742 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 110 | 898 | 727 |
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 70 | 757 | 723 |
| 30/07/26 | PLEHEDEL - SEMI NOCTURNE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 67 | 757 | 707 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 99 | 772 | 700 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape CLM | 67e | 89 | 967 | 644 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 70e | 89 | 967 | 629 |
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 60 | 818 | 636 |
| 15/08/26 | ERGUE GABERIC - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 36 | 778 | 683 |
| 09/08/26 | PLUVIGNER MALACHAPPE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 67 | 826 |
| 26/07/26 | PERSQUEN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 38 | 826 | 569 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 63e | 67 | 875 | 557 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 64e | 67 | 872 | 554 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 75e | 115 | 875 | 607 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 76e | 96 | 875 | 585 |
| 11/07/26 | COETLOGON - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 36 | 976 | 615 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 81 | 886 | 652 |
| 26/06/26 | GUIPAVAS - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 28 | 759 | 658 |
| 21/06/26 | GUILLAC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F SAUF U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 43 | 806 | 693 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 50 | 896 | 611 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 85e | 122 | 901 | 578 |
| 04/06/26 | PLUNERET - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 54 | 760 | 617 |
| 31/05/26 | SAINT-NIC - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 52 | 806 | 591 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 69e | 75 | 827 | 382 |
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 52 | 888 | 575 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 71 | 849 | 686 |
| 11/04/26 | LE FERRÉ - TOUR DES GRANITIERS - OPEN 2-3+ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 83 | 866 | 604 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 122 | 884 | 684 |
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 1er | 43 | 690 | 690 |
| 22/02/26 | PLUVIGNER MALACHAPPE - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 44 | 922 | 696 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
1426e · index · CC BOURG BLANC
Aucun de ses 22 adversaires réguliers n’est devancé plus souvent qu’attendu.