Chargement…
VC SEBASTIENNAISCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
752,1 le 04/05 → 746,9 le 21/09 (−5,2)
129e le 04/05 → 98e le 21/09 (+31 places)
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 781,8 × coefficient de saison 0,955 = 746,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 | COUFFE (Challenge du Pays d'Ancenis 2026) (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 23 | 910 | 810 |
| 26/07/26 | VALLET (Bonne Fontaine) (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 24 | 885 | 810 |
| 13/09/26 | MACHECOUL-ST MEME (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 31 | 908 | 800 |
| 29/03/26 | CHAUVE (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 42 | 849 | 798 |
| 03/05/26 | LE BOURG D'IRE (U15 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 19 | 884 | 797 |
| 01/03/26 | COUERON (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 36 | 888 | 793 |
| 15/08/26 | LA ROCHE SUR YON (La Féneraie) (Challenge Thomas Voeckler) (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 34 | 1 044 | 767 |
| 06/09/26 | LIGNE (U15 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 21 | 821 | 753 |
| 08/03/26 | MOISDON LA RIVIERE (U15 sauf Femmes U15-U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 39 | 841 | 750 |
| 14/06/26 | ANCENIS-SAINT GEREON (Challenge du Pays d'Ancenis) (U15 sauf Femmes) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 24 | 851 | 742 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | ANDREZE (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 36 | 829 | 699 |
| 23/08/26 | SAINT DENIS LA CHEVASSE (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 24 | 870 | 557 |
| 05/07/26 | BEAUMONT SUR SARTHE (Championnat Régional) U15 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 48 | 945 | 724 |
| 21/06/26 | CASSON (Championnat Départemental U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 39 | 869 | 592 |
| 07/06/26 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (U15 sauf Femmes) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 20 | 923 | 691 |
| 14/05/26 |
| PREFAILLES (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 17e |
| 48 |
| 920 |
| 724 |
| 26/04/26 | MORDELLES - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 27 | 859 | 729 |
| 19/04/26 | MOUILLERON LE CAPTIF (Challenge Voeckler) (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 72 | 1 035 | 667 |
| 05/04/26 | LOUISFERT (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 36 | 854 | 720 |
| 22/03/26 | PLANCOET - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 50 | 1 045 | 701 |