Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
910,8 le 27/04 → 964,9 le 21/09 (+54,1)
55e le 27/04 → 9e le 21/09 (+46 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 051,0 × coefficient de saison 0,918 = 964,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 2 | 2e | 133 | 1 061 | 1 058 |
| 08/03/26 | MANCHE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 116 | 1 057 | 1 054 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 3e | 77 | 1 059 | 1 052 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 1 | 2e | 130 | 1 054 | 1 051 |
| 26/06/26 | Championnat de France Amateurs Hommes (Elite) — Isère · Classement général (ajout manuel) | 4e | 61 | 1 063 | 1 050 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 3 | 5e | 126 | 1 061 | 1 050 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 4e | 95 | 1 059 | 1 050 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape en ligne | 2e | 97 | 1 053 | 1 049 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 1 | 5e | 148 | 1 060 | 1 049 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Etape 2 | 1er | 95 | 1 047 | 1 047 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/26 | LE PERTRE - CIRCUIT DES 2 PROVINCES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 137 | 1 060 | 1 003 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 1 | 9e | 137 | 1 061 | 1 041 |
| 07/08/26 | L'ESTIVALE BRETONNE · Etape 4 | 16e | 95 | 1 059 | 1 012 |
| 02/08/26 | challenge Mayennais Cycliste - Saint Germain d'Anxure (2ème manche) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 91 | 1 051 | 1 032 |
| 17/07/26 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR - Chantonnay (Pays de la Loire) - U23 Hommes · 1er Tronçon | 53e | 80 | 1 056 | 845 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Classement général individuel (Epreuves par étapes) |
| 2e |
| 64 |
| 1 046 |
| 1 041 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Etape 3 | 35e | 64 | 1 046 | 858 |
| 03/07/26 | 37 ème TOUR DU PAYS ROANNAIS · Etape 1 | 101e | 107 | 1 047 | 638 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 1 | 7e | 90 | 1 059 | 1 038 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 4 | 7e | 82 | 1 059 | 1 038 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 3 | 16e | 82 | 1 059 | 1 006 |
| 18/06/26 | TOUR NIVERNAIS MORVAN ÉLITE · Etape 2 | 78e | 83 | 1 059 | 790 |
| 31/05/26 | TOUR DE LOIRE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 76 | 1 052 | 758 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 4e | 85 | 1 053 | 1 041 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 4 | 7e | 85 | 1 053 | 1 029 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 3 | 15e | 108 | 1 054 | 1 011 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 2 | 17e | 118 | 1 054 | 1 007 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 10e | 121 | 1 060 | 1 032 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape CLM | 20e | 143 | 1 060 | 1 007 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · 1/2 Etape en ligne | 30e | 139 | 1 060 | 976 |
| 08/05/26 | Les boucles de la Charente Maritime · Etape 4 | 101e | 121 | 1 060 | 747 |
| 03/05/26 | Grand Prix de Cintegabelle CIC & Skoda Toulouse - Trophée Cathy Moncassin - Coupe de France N2 #4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 47 | 1 045 | 1 031 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · CLM | 7e | 116 | 1 049 | 1 027 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 7e | 116 | 1 049 | 1 027 |
| 25/04/26 | Souvenir Patrick Metz - Coupe de France N2 #2 · Etape 2 | 42e | 97 | 1 049 | 887 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 9e | 97 | 1 053 | 1 020 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape CLM | 11e | 141 | 1 055 | 1 022 |
| 29/03/26 | BOUCLES GUÉGONNAISES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 89 | 1 058 | 1 004 |
| 28/03/26 | Classic Loire Atlantique · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 105 | 1 063 | 880 |
| 22/03/26 | LA FLÈCHE DE LOCMINÉ · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 101 | 1 059 | 912 |
| 15/03/26 | CIRCUIT DU MORBIHAN - TROPHÉE JEAN FLOC'H - Souvenir Claude LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 62 | 1 054 | 966 |
| 01/03/26 | TOUR DES 4B SUD CHARENTE - Coupe de France N2 #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 61 | 1 035 | 871 |
| 20/02/26 | Circuit des Plages Vendéennes - Champ St Père / Moutiers les Mauxfaits · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 73e | 90 | 1 059 | 753 |
| 13/02/26 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint Fulgent · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 75 | 1 057 | 871 |
| 06/02/26 | TOUR DE BASSE NAVARRE Elite + Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 97 | 1 061 | 1 003 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
1er · index · LAVAL CYCLISME 53
19e · index · TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE