Chargement…
AS ROMILLE CYCLISMEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
424,7 le 27/04 → 672,0 le 21/09 (+247,3)
1 507e le 27/04 → 1 471e le 21/09 (+36 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 732,0 × coefficient de saison 0,918 = 672,0. L’index affiché (672,1) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 27e | 115 | 875 | 780 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 61 | 837 | 765 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 23e | 67 | 875 | 762 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 28e | 67 | 872 | 736 |
| 01/03/26 | Saint Hilaire - Open 2 à access 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 124 | 883 | 727 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 63e | 123 | 975 | 721 |
| 28/06/26 | MONTFORT SUR MEU - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 57 | 951 | 709 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 60e | 127 | 904 | 708 |
| 21/06/26 | MONTERFIL - CHAMMPIONNAT AVENIR 35 - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 21 | 783 | 706 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 71 | 849 | 705 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | LANGUEUX - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 58 | 815 | 616 |
| 05/09/26 | LOUVIGNE DU DESERT - LA ROUTE DU ROC - U19 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 34 | 825 | 462 |
| 29/08/26 | COMBREE (Open 3 + A1-A2) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 40 | 663 | 627 |
| 23/08/26 | BALLOTS (Open 1.2.3 + Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 64 | 932 | 617 |
| 15/08/26 | VAY (L'Etiennais) (Open 2-3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 36 | 764 | 527 |
| 14/08/26 |
| LE PERTRE - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 35e |
| 58 |
| 925 |
| 672 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 71e | 81 | 903 | 542 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 45e | 96 | 875 | 705 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 81 | 886 | 601 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 50 | 896 | 650 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 98e | 122 | 901 | 529 |
| 31/05/26 | IFFENDIC - LA 4 ROUTES TRO'FEE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 129 | 864 | 674 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 58e | 87 | 896 | 633 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · 1/2 Etape en ligne | 58e | 87 | 896 | 633 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 1 | 82e | 124 | 896 | 595 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 2 | 110e | 112 | 896 | 461 |
| 14/05/26 | ROMILLE - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · Open 3 + Access 1-2 H | 33e | 78 | 778 | 590 |
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 48e | 52 | 888 | 546 |
| 03/05/26 | IRODOUER - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 71 | 835 | 689 |
| 01/05/26 | PLEUMELEUC - OPEN 2-3 + ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 41 | 779 | 569 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 88e | 123 | 975 | 619 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 103e | 147 | 975 | 607 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 133e | 174 | 909 | 531 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Après-midi : 1/2 étape - Course en ligne | 149e | 150 | 909 | 444 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 101e | 110 | 898 | 534 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 98e | 122 | 884 | 497 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
1765e · index · AC LANESTER 56
Aucun de ses 32 adversaires réguliers n’est devancé plus souvent qu’attendu.