Chargement…
TEAM AVESNOISOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
458,4 le 25/05 → 579,5 le 21/09 (+121,1)
1 938e le 25/05 → 2 258e le 21/09 (−320 places)
Les 9 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 631,2 × coefficient de saison 0,918 = 579,5.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | MONTDIDIER - Prix de la Ville - Open 2/3 · OPEN 2/3 | 3e | 65 | 784 | 770 |
| 05/07/26 | Championnat Régional HDF U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 27 | 740 | 727 |
| 26/07/26 | LE SIGNAL D'ÉCOUVES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 65 | 890 | 721 |
| 14/06/26 | FREVILLERS -9è Prix Cycliste de la Ville - Open 2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 40 | 736 | 689 |
| 15/03/26 | HAM - Prix d'Estouilly - Open 3 / Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 94 | 691 | 637 |
| 12/04/26 | AMIENS LA HOTOIE - Prix d'Amiens métropole - Open 3 & Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 24 | 622 | 622 |
| 22/03/26 | LA BERNAUDEAU JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 86e | 87 | 896 | 531 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 2 | 102e | 112 | 896 | 492 |
| 17/05/26 | Saint-Laurent-Blangy - Prix de la ville (OPEN 2.3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 49 | 689 | 491 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 1 | 114e | 124 | 896 | 476 |
Aucun duel ne s’écarte assez de ce que les classements annoncent pour désigner une bête noire. Voici le plus simple : l’adversaire le plus souvent croisé, coéquipiers exclus.
1301e · index · SUD OISE CYCLISME