Chargement…
VCS LOUVIGNEENAccess 3 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
181,8 le 27/04 → 268,2 le 21/09 (+86,4)
2 335e le 27/04 → 5 334e le 21/09 (−2 999 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 291,7 × coefficient de saison 0,918 = 267,8. L’index affiché (268,3) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | TIERCE (A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 49 | 322 | 304 |
| 07/03/26 | LOUVIGNE DU DESERT - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 | 28e | 65 | 396 | 303 |
| 30/08/26 | BIERNE LES VILLAGES (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 39 | 319 | 301 |
| 26/07/26 | SEICHES SUR LOIR (Prix des commerçants et artisans) (A3-A4) · CLASSEMENT A4 | 5e | 35 | 317 | 296 |
| 02/08/26 | HUILLE (A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 36 | 309 | 294 |
| 12/04/26 | GENNES SUR GLAIZE (ACCESS 1.2.3.4) · Classement A3-A4 | 11e | 48 | 326 | 292 |
| 05/06/26 | FROMENTIERES (Access 1.2.3.4) · Classement A3-A4 | 14e | 50 | 328 | 285 |
| 18/04/26 | LANDIVY (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 58 | 369 | 283 |
| 02/05/26 | VAUTORTE (Access 1.2.3.4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 24 | 497 | 280 |
| 15/02/26 | LANDEAN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 H/F | 16e | 25 | 365 | 280 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | SOUCELLES (A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 35 | 304 | 256 |
| 06/09/26 | LA ROCHE NEUVILLE - (Loigné sur Mayenne) - A3-A4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 36 | 329 | 242 |
| 23/08/26 | JANS (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 66 | 352 | 242 |
| 15/08/26 | Rânes - Access 4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 30 | 293 | 266 |
| 27/07/26 | Villedieu les Poêles - access 3-4 - Critéruim semi nocturne - Prix des établissements Cochard · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 38e | 45 | 366 | 206 |
| 25/07/26 |
| SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES (A3-A4) · CLASSEMENT A4 |
| 4e |
| 21 |
| 267 |
| 250 |
| 19/07/26 | LOIRON - Access 1.2.3.4 · Classement A3-A4 | 29e | 58 | 346 | 253 |
| 05/07/26 | L'HUISSERIE - Access 1.2.3.4 sauf U19 sélectionnés Championnat Régional · Classement Access 3.4 | 14e | 32 | 314 | 248 |
| 03/07/26 | MARIGNE PEUTON (Access 1.2.3.4) · Classement A3-A4 | 24e | 57 | 335 | 261 |
| 14/06/26 | Beslon - Access 3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 40 | 382 | 197 |
| 07/06/26 | MONTAUDIN - Access 3.4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 37 | 333 | 264 |
| 31/05/26 | ROMAGNE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 3-4 | 51e | 61 | 357 | 205 |
| 24/05/26 | CHEMAZE - Access 1.2.3.4 · Classement A3-A4 | 20e | 49 | 320 | 259 |
| 17/05/26 | COUDRAY (Access 3 - Access 4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 66 | 329 | 264 |
| 16/05/26 | Bellou en Houlme - Access 3-4 - prix du comité des fêtes - chpt 61 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 34 | 318 | 265 |
| 10/05/26 | HOUSSAY (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 46 | 317 | 248 |
| 08/05/26 | CRAON - Interr. + Support Championnat Départemental Access 53 (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 28 | 313 | 251 |
| 03/05/26 | POMMERIEUX (Access 3.4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 38 | 329 | 230 |
| 01/05/26 | MAYENNE (Access 1.2.3.4) · Classement A3-A4 | 39e | 43 | 333 | 202 |
| 26/04/26 | Le Teilleul - Access 3-4 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 30 | 333 | 225 |
| 19/04/26 | DOL DE BRETAGNE - ACCESS 3-4 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 49 | 386 | 199 |
| 04/04/26 | Trun - Access 4 - Prix de la Ville de Trun · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 55 | 294 | 229 |
| 29/03/26 | SAINTE CEROTTE (ACCESS 3 - 4) · ACCESS 4 | 8e | 25 | 267 | 229 |
| 21/03/26 | PONTMAIN - GP des Sponsors (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 54 | 345 | 223 |
| 08/03/26 | CHATEAUGIRON - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 | 17e | 37 | 357 | 276 |
| 01/03/26 | LE LOROUX - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 | 50e | 67 | 389 | 231 |
| 22/02/26 | BEAUMONT SUR SARTHE (A3-A4) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 24 | 241 | 241 |
| 07/02/26 | ROSTRENEN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 | 33e | 36 | 383 | 215 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.