Chargement…
OC LOCMINEOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
642,1 le 27/04 → 770,0 le 21/09 (+127,9)
577e le 27/04 → 786e le 21/09 (−209 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 838,7 × coefficient de saison 0,918 = 770,0. L’index affiché (770,1) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Etape 1 | 7e | 142 | 905 | 887 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape en ligne | 12e | 90 | 905 | 860 |
| 01/03/26 | SAINT AVE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 105 | 891 | 847 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 18e | 90 | 905 | 836 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 12e | 115 | 875 | 835 |
| 21/06/26 | SAINT JEAN BREVELAY - CHPT 56 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 42 | 854 | 835 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 110 | 898 | 833 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 122 | 884 | 832 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 3 | 31e | 118 | 907 | 812 |
| 29/08/26 | CHATEAUNEUF DU FAOU - FINALE TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 60 | 818 | 811 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | La Classique Puisaye Forterre - Coupe de France U19 #6 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 95 | 904 | 658 |
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 72e | 97 | 904 | 637 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape CLM | 79e | 133 | 905 | 652 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 81 | 903 | 753 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 15e | 67 | 875 | 803 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) |
| 21e |
| 67 |
| 872 |
| 771 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 31e | 96 | 875 | 759 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 81 | 886 | 810 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 55 | 1 000 | 740 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 50 | 896 | 737 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 45e | 122 | 901 | 732 |
| 06/06/26 | ST JEAN DE VILLENARD - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 42 | 831 | 748 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 3 | 34e | 76 | 908 | 745 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 1 | 39e | 94 | 908 | 750 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 43e | 76 | 908 | 701 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · CLM INDIVIDUEL | 80e | 93 | 908 | 578 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 57 | 848 | 795 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 107e | 127 | 904 | 552 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 65 | 841 | 709 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 31e | 118 | 907 | 811 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 1 | 35e | 143 | 907 | 811 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 2 | 78e | 133 | 907 | 679 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Après-midi : 1/2 étape - Course en ligne | 60e | 150 | 909 | 724 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 62e | 174 | 909 | 734 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · 3ème étape | 40e | 124 | 908 | 790 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · Etape 1 | 50e | 153 | 908 | 782 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 55e | 124 | 906 | 744 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · 2ème étape | 121e | 144 | 908 | 589 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 86 | 906 | 770 |
| 22/02/26 | PLAINTEL-PLAINTEL (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F - CLOTURE DES ENGTS J-8 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 84e | 85 | 1 030 | 615 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
479e · index · VC PAYS DE LOUDEAC
731e · index · VELOCE VANNETAIS CYCLISME