Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
813,8 le 27/04 → 720,1 le 21/09 (−93,7)
100e le 27/04 → 323e le 21/09 (−223 places)
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Aucun de ses 40 adversaires réguliers n’est devancé plus souvent qu’attendu.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 764,1 × coefficient de saison 0,939 = 717,4. L’index affiché (717,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | PRIX DE LA VILLE D AUBENAS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 63 | 885 | 838 |
| 26/04/26 | BENEVENT L'ABBAYE - 2éme manche_12éme minitour creusois U17G (U19F+U23F) "Clm+lig" · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 94 | 944 | 821 |
| 21/03/26 | DUN LE PALESTEL -Tour Dunois Cadet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 97 | 931 | 807 |
| 09/05/26 | Parsac (Blaudeix)- 3eme manche _ 12ème Mini Tour Creusois - U17G (U19F+U23F) · U17 | 20e | 86 | 930 | 797 |
| 21/06/26 | COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS U17 JOUR 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 64 | 916 | 763 |
| 13/06/26 | EVAUX LES BAINS - 12° Mini tour Creusois- manche 5 "U17" + Fille U19.23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 66 | 912 | 729 |
| 19/04/26 | GRAND PRIX DES JEUNES DE CHALAIN LE COMTAL - U17 Hommes et Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 28 | 795 | 729 |
| 02/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 1 U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 80 | 884 | 727 |
| 29/03/26 | GP DE LA VILLE D'ANNEMASSE U17 + FEMMES U 19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 76 | 903 | 720 |
| 08/03/26 | COURNON - PRIX AUTO PIECES AUVERGNE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 33 | 772 | 711 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 6ème TOUR DU HAUT BUGEY - HOMMES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 49 | 856 | 593 |
| 30/08/26 | GP DE CHARANTONNAY - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 69 | 876 | 616 |
| 05/08/26 | PROLOGUE CRITERIUM PRO DE MARCOLES - SEMAINE CANTALIENNEU17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 54 | 937 | 585 |
| 05/07/26 | CHAMPIONNAT AUVERGNE RHONE-ALPES U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 119 | 905 | 686 |
| 20/06/26 | Coupe de France des départements U17 jour 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 58e | 70 | 916 | 548 |
| 31/05/26 |
| PRIX DE PELUSSIN - coupe de France des départements U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 48e |
| 84 |
| 916 |
| 634 |
| 24/05/26 | ALLEGRE - GRAND PRIX D'ALLEGRE - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 23 | 791 | 701 |
| 10/05/26 | ST PAULIEN - LES HAUTS DE RUESSIUM - U 17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 12 | 720 | 702 |
| 03/05/26 | TOUR DU PAYS VOIRONNAIS JOUR 2 - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 65 | 884 | 674 |