Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
609,3 le 27/04 → 885,8 le 21/09 (+276,5)
701e le 27/04 → 255e le 21/09 (+446 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 964,9 × coefficient de saison 0,918 = 885,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | challenge Mayennais Cycliste - Saint Germain d'Anxure (2ème manche) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 91 | 1 051 | 1 008 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 1 | 17e | 106 | 1 060 | 998 |
| 29/07/26 | Saint Lô - Les Remparts - Elite - Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 53 | 1 015 | 988 |
| 26/07/26 | SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 40 | 988 | 967 |
| 02/05/26 | Vire Normandie - Grand Prix du Jumelages - Open 1-2-3 · 1/2 Etape en ligne | 6e | 97 | 982 | 957 |
| 21/07/26 | Torigny les Villes - Les Matignons - Supermanchot - Elite - Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 51 | 1 010 | 952 |
| 07/06/26 | Cherbourg en Cotentin chpt Normandie route H Elites Open 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 48 | 1 049 | 948 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 25e | 90 | 1 056 | 948 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 6e | 89 | 967 | 943 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 124 | 1 009 | 938 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Avranches - Elite - Open 1-2-3 - Trophée de la Manche · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 19 | 968 | 863 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape en ligne | 15e | 75 | 967 | 890 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape CLM | 48e | 89 | 967 | 737 |
| 06/09/26 | Buchy - Open 1-2-3-Access 1-2-3-4 sauf femmes et Championnat de Seine Maritime des Open 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 73 | 942 | 901 |
| 30/08/26 | Les Andelys - Rouen-Gisors - Open 1-2-3-Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 95 | 946 | 905 |
| 16/08/26 |
| Les Boucles de Lignières Orgères - Open 1-2-3-Access 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 4e |
| 41 |
| 947 |
| 914 |
| 15/08/26 | Gerponville - Elite-Open 1-2-3-Access 1-2 - chpt 76 des open 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 32 | 930 | 864 |
| 12/07/26 | LA PRENESSAYE - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 43 | 976 | 856 |
| 11/07/26 | COETLOGON - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 36 | 976 | 901 |
| 21/06/26 | Chèvreville - Elite- Open 1-2-3- access 1-2 - 26ème Grand Prix du Comité des Fêtes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 39 | 1 019 | 885 |
| 17/06/26 | Chèvreville - Open 1-2-3-Access 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 45 | 939 | 870 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 5 | 33e | 90 | 1 057 | 913 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · Etape 4 | 54e | 99 | 1 060 | 840 |
| 28/05/26 | 61 ème TOUR DE LA MANCHE · CLM le matin | 81e | 106 | 1 060 | 753 |
| 25/05/26 | Luneray - Elite- Open 1 - Les Boucles Luneraysiennes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 26 | 1 008 | 886 |
| 24/05/26 | A travers le Roumois Prix CEREF - BTP · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 52 | 1 021 | 825 |
| 17/05/26 | Brix - La Brionne - Elite-Open 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 69 | 1 019 | 843 |
| 14/05/26 | Caux Tour - Trophée Philippe Anquetil - Souvenir André Mallet - Coupe de France N1 #3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 105e | 136 | 1 062 | 795 |
| 08/05/26 | Percy en Normandie - Open 1-2-3-access 1 - Agri Transaction - Chpt de la manche des U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 77 | 953 | 903 |
| 02/05/26 | Vire Normandie - Grand Prix du Jumelages - Open 1-2-3 · Etape 1 | 17e | 115 | 982 | 910 |
| 02/05/26 | Vire Normandie - Grand Prix du Jumelages - Open 1-2-3 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 21e | 97 | 982 | 882 |
| 02/05/26 | Vire Normandie - Grand Prix du Jumelages - Open 1-2-3 · 1/2 Etape CLM | 50e | 114 | 982 | 763 |
| 26/04/26 | BIGNAN (L) LE CIRCUIT DE LA CLAIE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 79 | 1 000 | 788 |
| 19/04/26 | Lillebonne - Open 1-2-3-Access 1-2 - Chpt 76 des open 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 29 | 921 | 695 |
| 04/04/26 | TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES · Etape 1 | 78e | 92 | 1 056 | 700 |
| 29/03/26 | Yquelon - Elite - Open 1-2-3 - Trophée de la Manche sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 61 | 1 015 | 855 |
| 22/03/26 | LA FLÈCHE DE LOCMINÉ · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 72e | 101 | 1 059 | 791 |
| 08/03/26 | MANCHE-ATLANTIQUE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 90e | 116 | 1 057 | 753 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Aucun de ses 14 adversaires réguliers ne le devance plus souvent qu’attendu.
534e · index · VC AVRANCHES