Chargement…
VC PAYS DE LORIENTOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
695,7 le 27/04 → 846,1 le 21/09 (+150,4)
408e le 27/04 → 392e le 21/09 (+16 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 921,6 × coefficient de saison 0,918 = 846,1.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | BRIEC - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F - Support Chpt 29 des Open 1 - Ronde FInistérienne #1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 57 | 987 | 962 |
| 20/06/26 | LA SPORTBREIZH -ELITES - TROPHEE ICI BREIZ IZEL · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 61 | 1 054 | 953 |
| 28/02/26 | MELRAND - LA MELRANDAISE (L) - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 124 | 1 009 | 952 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 11e | 147 | 975 | 939 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape en ligne | 31e | 97 | 1 053 | 928 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 31e | 97 | 1 053 | 928 |
| 12/07/26 | LA PRENESSAYE - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 43 | 976 | 904 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 20e | 123 | 975 | 897 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 25e | 123 | 975 | 877 |
| 15/03/26 | BAUD - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - TROPHÉE JEAN FLOC'H - SOUVENIR CLAUDE LE GRAND · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 79 | 888 | 876 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | LA CHAIZE LE VICOMTE (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 47 | 1 016 | 773 |
| 30/08/26 | GP DE PLOUAY · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 99e | 109 | 1 064 | 749 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · Etape 1 | 70e | 128 | 1 058 | 844 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 72e | 91 | 1 056 | 761 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · 1/2 Etape en ligne | 76e | 91 | 1 058 | 744 |
| 22/08/26 | SAINT-BRIEUC AGGLOTOUR · 1/2 Etape CLM | 79 |
| 127 |
| 1 058 |
| 813 |
| 16/08/26 | HUELGOAT - RONDE FINISTERIENNE #8 ET FINALE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 32 | 964 | 805 |
| 19/07/26 | GUISSENY - RONDE FINISTERIENNE #4 - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 49 | 1 039 | 840 |
| 05/07/26 | MANCHE OCÉAN · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 62e | 83 | 1 040 | 776 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 55 | 1 000 | 827 |
| 14/06/26 | PLOUGOURVEST - RONDE FINISTERIENNE #2 - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 46 | 981 | 780 |
| 31/05/26 | PLOUAY - COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS OPEN 1-2-3 H/F - Trophée de la laiterie de Kerguillet · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 61 | 949 | 728 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 2 | 68e | 118 | 1 054 | 858 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 71e | 85 | 1 053 | 780 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 3 | 72e | 108 | 1 054 | 836 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 4 | 73e | 85 | 1 053 | 772 |
| 22/05/26 | ESSOR BRETON · Etape 1 | 96e | 130 | 1 054 | 794 |
| 08/05/26 | PLUMELIN (L) - LA RONDE DU DREUZAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 85 | 982 | 869 |
| 03/05/26 | TREAL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 57 | 846 | 773 |
| 02/05/26 | LE SOURN - Championnat du Morbihan Open 2 et 3 H de nationalité française · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 30 | 823 | 788 |
| 12/04/26 | ALLAIRE (56) /REDON (35) EN LIGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 131 | 857 | 849 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape CLM | 72e | 141 | 1 055 | 818 |
| 22/03/26 | LOCMINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 85 | 881 | 869 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 122 | 884 | 856 |
| 01/03/26 | SAINT AVE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 105 | 891 | 794 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 45 | 827 | 753 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.
Aucun de ses 17 adversaires réguliers ne le devance plus souvent qu’attendu.
301e · index · TEAM SPORTBREIZH