Chargement…
UC PAYS DE JOSSELINCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
879,6 le 04/05 → 956,0 le 21/09 (+76,4)
28e le 04/05 → 8e le 21/09 (+20 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 1 000,7 × coefficient de saison 0,955 = 956,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U15 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 88 | 1 066 | 1 051 |
| 02/08/26 | GUEHENNO - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 43 | 1 049 | 1 024 |
| 05/09/26 | AUGAN - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 29 | 1 027 | 1 010 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U15 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 50 | 1 070 | 1 000 |
| 12/07/26 | LA PRENESSAYE - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 26 | 1 035 | 999 |
| 09/08/26 | PLUMAUDAN - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 32 | 1 006 | 992 |
| 16/08/26 | HEMONSTOIR - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 37 | 1 065 | 988 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 48 | 1 067 | 983 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 105 | 1 070 | 982 |
| 21/06/26 | SAINT JEAN BREVELAY - CHPT 56 DE L'AVENIR - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 52 | 1 038 | 978 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | LE VERGER - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 14 | 957 | 886 |
| 25/08/26 | LANDAUL - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 20 | 984 | 918 |
| 23/08/26 | JOSSELIN - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 41 | 1 059 | 918 |
| 15/08/26 | LA ROCHE SUR YON (La Féneraie) (Challenge Thomas Voeckler) (U15) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 34 | 1 044 | 897 |
| 19/07/26 | LES CHAMPS GERAUX - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 23 | 1 014 | 929 |
| 28/06/26 |
| SAINT NICOLAS DU PELEM - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 3e |
| 14 |
| 908 |
| 862 |
| 27/06/26 | LOYAT - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 47 | 1 057 | 894 |
| 13/06/26 | MALESTROIT - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 45 | 1 036 | 927 |
| 07/06/26 | INGUINIEL - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 43 | 1 012 | 940 |
| 25/05/26 | LA TRINITE LANGONNET - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 11 | 822 | 804 |
| 14/05/26 | PLUNERET TREAURAY - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 22 | 924 | 882 |
| 10/05/26 | SAINTE MARIE - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 26 | 976 | 919 |
| 01/05/26 | LE SOURN - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 40 | 1 045 | 861 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 38 | 1 070 | 916 |
| 25/04/26 | BEIGNON - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 17 | 859 | 838 |
| 19/04/26 | BRANDIVY - GRAND PRIX DE BRANDIVY - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 35 | 989 | 958 |
| 12/04/26 | LANESTER - CIRCUIT DES JEUNES - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 40 | 965 | 952 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U15 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 51 | 1 070 | 879 |
| 05/04/26 | LANGUIDIC - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 41 | 989 | 975 |
| 28/03/26 | AURAY - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 44 | 982 | 915 |
| 22/03/26 | PLANCOET - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 50 | 1 045 | 959 |
| 14/03/26 | LE PALAIS - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 14 | 884 | 841 |
| 07/03/26 | TRESSIGNAUX - U15 H/F + U17 F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 23 | 995 | 904 |
| 01/03/26 | LOUDEAC HIPPODROME - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 68 | 1 056 | 974 |
| 22/02/26 | PEAULE - U15 H/F + U17 F SUR INVITATION · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 27 | 1 017 | 876 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.