Chargement…
TEAM COTE DE GRANIT ROSEOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
494,7 le 27/04 → 724,1 le 21/09 (+229,4)
1 194e le 27/04 → 1 091e le 21/09 (+103 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 788,7 × coefficient de saison 0,918 = 724,1. L’index affiché (724,2) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 16e | 115 | 875 | 820 |
| 01/08/26 | TREGUIDEL - GRAND PRIX DES BOUTOUS - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 47 | 820 | 820 |
| 13/09/26 | LANGUEUX - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 58 | 815 | 809 |
| 29/03/26 | CALLAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES EN BRETAGNE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 63 | 825 | 804 |
| 11/04/26 | LE FERRÉ - TOUR DES GRANITIERS - OPEN 2-3+ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 83 | 866 | 793 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Etape 1 | 37e | 142 | 905 | 792 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 61 | 837 | 787 |
| 23/08/26 | ST TRIMOEL - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 78 | 823 | 783 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 57 | 848 | 742 |
| 01/05/26 | GP KBA - VERANDALINE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 79 | 891 | 737 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 61e | 97 | 904 | 678 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 75e | 90 | 905 | 607 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape en ligne | 84e | 90 | 905 | 571 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape CLM | 86e | 133 | 905 | 630 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 81 | 903 | 671 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) |
| 41e |
| 67 |
| 872 |
| 670 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 54e | 67 | 875 | 603 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 56e | 96 | 875 | 662 |
| 07/07/26 | PLOUHA - SEMI NOCTURNE - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 72 | 954 | 713 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 81 | 886 | 657 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 55 | 1 000 | 609 |
| 21/06/26 | GRACE UZEL - CHPT 22 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 39 | 864 | 682 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 50 | 896 | 637 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 47e | 122 | 901 | 724 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 81e | 113 | 873 | 566 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Etape 3 | 86e | 113 | 873 | 546 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Etape 1 Epreuve en ligne | 87e | 142 | 873 | 582 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 69e | 127 | 904 | 679 |
| 10/05/26 | PLERIN - ELITE + OPEN 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 51 | 990 | 673 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 71 | 849 | 640 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 3 | 91e | 118 | 907 | 621 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 94e | 118 | 907 | 610 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 1 | 99e | 143 | 907 | 631 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 2 | 107e | 133 | 907 | 594 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 110 | 898 | 716 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 71e | 86 | 906 | 618 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.