Chargement…
VS PLOUMAGOARAccess 1 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
327,0 le 27/04 → 467,9 le 14/09 (+140,9)
1 857e le 27/04 → 3 275e le 14/09 (−1 418 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 509,7 × coefficient de saison 0,918 = 468,0. L’index affiché (468,1) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/26 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHPT DE BRETAGNE ACCESS 1-2 H DE NATIONALITE FRANCAISE · Access 1 | 13e | 56 | 629 | 561 |
| 08/05/26 | ROSPEZ - CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR - ACCESS 1-2 H sauf U19 · Access 1 | 9e | 40 | 590 | 529 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 64 | 809 | 509 |
| 19/04/26 | ST DONAN - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 60 | 725 | 509 |
| 01/05/26 | LE HAUT CORLAY - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 6e | 36 | 553 | 506 |
| 05/09/26 | NEULLIAC - ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 51 | 526 | 499 |
| 23/08/26 | MESLAN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 3e | 23 | 517 | 498 |
| 16/05/26 | PLOUNÉVEZ-QUINTIN - LA RONDE DU KREIZ KER - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 12e | 33 | 595 | 496 |
| 05/04/26 | CARHAIX - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 9e | 48 | 550 | 496 |
| 26/04/26 | BIGNAN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 9e | 41 | 555 | 495 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 | LANDIVISIAU - SUPPORT CHPT 29 ACCESS - ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 38 | 552 | 489 |
| 03/07/26 | CARHAIX - SEMI NOCTURNE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 41 | 539 | 462 |
| 21/06/26 | LA LANDEC - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F SAUF U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 45 | 745 | 379 |
| 12/06/26 | TREGUEUX - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 49 | 811 | 414 |
| 25/05/26 | LA TRINITE LANGONNET - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 |
| 38e |
| 74 |
| 581 |
| 386 |
| 24/05/26 | BAIN DE BRETAGNE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 24e | 25 | 498 | 302 |
| 03/05/26 | IRODOUER - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 44e | 62 | 583 | 338 |
| 06/04/26 | LE MOUSTOIR - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 11e | 32 | 540 | 446 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 19e | 44 | 598 | 456 |
| 07/02/26 | ROSTRENEN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 19e | 56 | 598 | 491 |