Chargement…
16 mai 2026· Côtes-d'Armor1.27.0Régional
Chargement du classement…
Chargement du classement…
Une course compte si elle a au moins 10 partants. Les points affichés sont ceux qui alimentent l’index de chaque coureur, et rien d’autre. Comment ça marche → · Toutes les courses →
Le calcul, avec les chiffres de cette course. Les 10 meilleurs au départ valaient 541 en moyenne ; + 10 % donne un niveau de 595, marqué par le vainqueur. L’index moyen des 33 arrivants était de 451, donc chaque place retire 2 × (595 − 451) ÷ (33 − 1) = 8,9 points. Le 3e marque donc 595 − 2 × 8,9 = 577 points.
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine PINTE | AC DE CATENOY | 595 |
| 2 | Nicolas MEHEUST | TEAM LA GODASSE | 586 |
| 3 | CELIAN THOMAS | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | 577 |
| 4 | Vivien SAMSON | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | 568 |
| 5 | SAMUEL DREUX | ANDEL VELO SPORT | 559 |
| 6 | Gurvan SAINTILAN | EC LANDERNEAU | 550 |
| 7 | EMMANUEL BRIEND | VC QUINTINAIS SOUFFLES D'ESPOIR | 541 |
| 8 | TONY LE DENMAT | VC QUINTINAIS | 532 |
| 9 | Thomas CONAN | CLUB CYCLES JEANNES | 523 |
| 10 | Noah GUIVARCH | EC LANDERNEAU | 514 |
| 11 | Enzo ROBERT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 505 |
| 12 | KILIAN GOUZOUGUEN | VS PLOUMAGOAR | 496 |
| 13 | Lionel LUBIN | VS PLOUMAGOAR | 487 |
| 14 | Thomas PÉZAVANT | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | 478 |
| 15 | GURVAN HAMONIC | UCL HENNEBONT | 469 |
| 16 | LOUKAS NEUMULLER | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 460 |
| 17 | Antoine STANGUENNEC | UC QUIMPERLOISE | 451 |
| 18 | Steve NEUMULLER | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 443 |
| 19 | VINCENT KERLOUET | HERMINE CYC. DU TREGOR | 434 |
| 20 | YANN JOURDEN | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 425 |
| 21 | JONATHAN JEANNELLE | VS SCAEROIS | 416 |
| 22 | Maxime QUINTIN | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | 407 |
| 23 | Ewan GUILLEMIN | UC CARHAIX | 398 |
| 24 | LILIAN LE GOUX | VC DE L'EVRON COETMIEUX | 389 |
| 25 | Théo PODER | VS PLOUMAGOAR | 380 |
| 26 | PIERIG PHILIP | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 371 |
| 27 | Arnaud DUPARQUE | VC QUINTINAIS | 362 |
| 28 | Johan BURATTO | EC LANDERNEAU | 353 |
| 29 | CYRILLE GIROUX | VS SCAEROIS | 344 |
| 30 | ANTOINE LE BLOAS | VS PLOUMAGOAR | 335 |
| 31 | Gonzague HÉRAUD GOUDÉDRANCHE | CAP SIZUN CYCLISME | 326 |
| 32 | YVES MARIE ROLLAND | UC QUIMPERLOISE | 317 |
| 33 | MAXIME OLIVEUX | VC PAYS DE LOUDEAC | 308 |
| Place | Coureur | Club | Points d’index |
|---|---|---|---|
| 1 | FREDERIC GAUTHIER | UC QUIMPERLOISE | 374 |
| 2 | YANN AUFFRET | RO BEGARROISE | 369 |
| 3 | GERARD GRIGNON | VS PAYS DE LAMBALLE | 365 |
| 4 | BENJAMIN CORVELLER | UC CARHAIX | 360 |
| 5 | JEROME OLLIVIER | PIGNON CYCLE KLUB | 356 |
| 6 | LOIC JEGOU | VC DE L'EVRON COETMIEUX | 351 |
| 7 | REGIS DEBEAU | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 346 |
| 8 | OLIVIER PERSONNIC | VS PLOUMAGOAR | 342 |
| 9 | MICKAEL TURBAN | VS PLOUMAGOAR | 337 |
| 10 | Vincent TASSEL | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 332 |
| 11 | Erwan OLLIVRO | VC LOUDEAC 38 | 328 |
| 12 | OLIVIER RAOUL | UC PAYS DE MORLAIX | 323 |
| 13 | NICOLAS LACHATER | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | 319 |
| 14 | STEPHANE LE GOUX |
| EC PAYS DU LEFF |
| 314 |
| 15 | Coureur anonymisé | 309 |
| 16 | ANTHONY MAHE | PIGNON CYCLE KLUB | 305 |
| 17 | GILLES PERRET | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 300 |
| 18 | JULIEN GARCET | RO BEGARROISE | 295 |
| 19 | SERGE CARVAL | CAP SIZUN CYCLISME | 291 |
| 20 | RONAN LE BOURG | VC QUINTINAIS | 286 |
| 21 | Cedric COUPEZ | VC CHATEAULINOIS | 282 |
| 22 | Jérome LE GUEVEL | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 277 |
| 23 | LAURENT LE BAIL | CC MONCONTOUR | 272 |
| 24 | CYRILLE LOYER | VS PLOUMAGOAR | 268 |
| 25 | Jean François SYS | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | 263 |
| 26 | JOEL SALIOU | ST RENAN IROISE VELO | 258 |
| 27 | ANDRE LE MAT | UC CARHAIX | 254 |
| 28 | YANNICK CONAN | UC CARHAIX | 249 |
| 29 | YVON KERBORIOU | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | 245 |
| 30 | Julien VALENTIN | PIGNON CYCLE KLUB | 240 |
| 31 | JOEL JOURDEN | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 235 |
| 32 | STEPHANE RABINIAUX | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 231 |
| 33 | THIERRY TYDOU | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | 226 |
| 34 | THIERRY LE ROUX | EC PAYS DU LEFF | 221 |
| 35 | JEAN FRANCOIS LE BIHAN | GUERLEDAN CYCLING CLUB | 217 |
| 36 | STEPHANE LE PESSEC | VC PAYS DE LOUDEAC | 212 |