Chargement…
KICLOS BREST METROPOLE CYCLISMEAccess 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
330,2 le 27/04 → 476,9 le 14/09 (+146,7)
1 843e le 27/04 → 3 182e le 14/09 (−1 339 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 519,6 × coefficient de saison 0,918 = 477,0. L’index affiché (477,2) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | PLEYBEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 17e | 43 | 690 | 574 |
| 07/02/26 | ROSTRENEN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 8e | 56 | 598 | 557 |
| 25/05/26 | LA TRINITE LANGONNET - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 6e | 74 | 581 | 555 |
| 22/02/26 | PLUVIGNER MALACHAPPE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 7e | 63 | 584 | 554 |
| 08/05/26 | LESNEVEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 15 | 631 | 528 |
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 70 | 757 | 493 |
| 18/04/26 | PLOUIGNEAU - ACCESS 1-2-3-4 H · Access 1-2 | 6e | 34 | 543 | 493 |
| 09/06/26 | BREST - SEMI-NOCTURNE - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 32 | 776 | 490 |
| 29/03/26 | PLOUHINEC - ACCESS 1-2-H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 35 | 558 | 482 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 1-2 | 17e | 44 | 598 | 472 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | LANGOELAN - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 19e | 34 | 520 | 385 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 51 | 565 | 388 |
| 13/06/26 | BRIEC - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 48 | 566 | 453 |
| 31/05/26 | SAINT-NIC - TROPHEE JO VELLY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 52 | 806 | 468 |
| 23/05/26 | CORAY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 75 | 827 | 376 |
| 16/05/26 | PLOUNÉVEZ-QUINTIN - LA RONDE DU KREIZ KER - ACCESS 1-2-3-4 H/F |
| 20e |
| 33 |
| 595 |
| 425 |
| 26/04/26 | MOELAN SUR MER - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 19e | 55 | 568 | 445 |
| 25/04/26 | PLOUNERIN GARE - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 1-2 | 12e | 31 | 556 | 448 |
| 12/04/26 | ALLAIRE (56) /REDON (35) EN LIGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 125e | 131 | 856 | 377 |