Chargement…
VC LA POMME MARSEILLEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
704,4 le 20/04 → 742,8 le 21/09 (+38,4)
73e le 20/04 → 187e le 21/09 (−114 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 795,6 × coefficient de saison 0,933 = 742,2. L’index affiché (742,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · Etape 1 | 10e | 129 | 882 | 945 |
| 08/03/26 | 25ème TROPHÉE DE LA VILLE DE CHÂTELLERAULT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 103 | 896 | 850 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Etape 1 Epreuve en ligne | 33e | 142 | 873 | 848 |
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · 1/2 Etape CLM | 37e | 127 | 882 | 822 |
| 18/04/26 | PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 131 | 870 | 818 |
| 07/03/26 | Classic Coeur de Brenne U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 45 | 897 | 788 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 1 | 34e | 96 | 875 | 782 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 2 | 42e | 90 | 875 | 716 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Etape 3 | 35e | 63 | 875 | 702 |
| 16/05/26 | TOUR DE GIRONDE · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 37e | 63 | 875 | 686 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/26 | RONDE DE SAONE ET LOIRE U19 · Etape 1 | 114e | 129 | 882 | 482 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 93e | 113 | 873 | 551 |
| 06/06/26 | La côte d'Or Classic U19 · Etape 3 | 95e | 113 | 873 | 542 |
| 19/04/26 | PRIX VILLE AUBENAS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 71e | 108 | 870 | 617 |
| 29/03/26 | LA ROUTE D'ÉOLE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 107e | 124 | 875 | 396 |
| 22/03/26 | LA BERNAUDEAU JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 75e |
| 87 |
| 896 |
| 615 |
| 28/02/26 | MAPEI CLASSIC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 50 | 886 | 621 |