Chargement…
CC MONCONTOUROpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 615,7 × coefficient de saison 0,918 = 565,3.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/26 | BRUSVILY - TROPHEE DINAN AGGLO - OPEN 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 75 | 956 | 795 |
| 30/07/26 | PLEHEDEL - SEMI NOCTURNE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 67 | 757 | 736 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 86 | 906 | 709 |
| 26/07/26 | PLESSALA - Open 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 76 | 797 | 648 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 59e | 81 | 886 | 591 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 91e | 122 | 900 | 555 |
| 07/08/26 | LAURENAN - CIRCUIT DU NINIAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 55 | 806 | 545 |
| 03/06/26 | BOURSEUL - TROPHEE DINAN AGGLO - OPEN 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 64e | 69 | 954 | 537 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 103e | 110 | 898 | 527 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 64 | 809 | 516 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | GRACE UZEL - CHPT 22 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 39 | 864 | 433 |
| 31/05/26 | CALORGUEN - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 47 | 716 | 475 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 126e | 127 | 904 | 489 |
400,6 le 08/06 → 565,3 le 21/09 (+164,7)
2 531e le 08/06 → 2 372e le 21/09 (+159 places)