Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
453,8 le 27/04 → 605,3 le 14/09 (+151,5)
1 389e le 27/04 → 2 018e le 14/09 (−629 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 659,9 × coefficient de saison 0,918 = 605,9. L’index affiché (606,0) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/26 | ROMILLE - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · Open 3 + Access 1-2 H | 8e | 78 | 778 | 737 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 61 | 837 | 730 |
| 01/03/26 | Saint Hilaire - Open 2 à access 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 40e | 124 | 883 | 723 |
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 52 | 888 | 713 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 62e | 110 | 898 | 676 |
| 04/04/26 | Trun - Open 3-Access 1 - Prix de la Ville de Trun · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 58 | 725 | 637 |
| 10/05/26 | Montaigu la Brisette - Open 2-3-Access 1-2-3-4 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 50 | 799 | 635 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Après-midi : 1/2 étape - Course en ligne | 99e | 150 | 909 | 601 |
| 15/08/26 | Saint Martin de Landelles - Open 2-3-Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 52 | 826 | 580 |
| 15/02/26 | LANDEAN - OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 44 | 938 | 569 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | Moyon Villages Open 3 - Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 40 | 757 | 517 |
| 10/07/26 | Equeurdreville - Open 2-3-access 1 2 3 4 - Challenge super Cotentin 2026 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 44 | 788 | 446 |
| 21/06/26 | MONTERFIL - CHAMMPIONNAT AVENIR 35 - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 21 | 783 | 537 |
| 23/05/26 | Dangy - Open 3 -Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 77 | 740 | 393 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 121e | 127 | 904 | 506 |
| 02/05/26 |
| Aube - Open 3-access 1-2-3-4 - Prix du conseil Municipal · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 10e |
| 20 |
| 707 |
| 558 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 121e | 174 | 909 | 565 |