Chargement…
VC DINANNAISOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 642,6 × coefficient de saison 0,918 = 590,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/26 | QUEBRIAC - OPEN 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 56 | 830 | 750 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 59e | 123 | 975 | 738 |
| 01/03/26 | Saint Hilaire - Open 2 à access 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 51e | 124 | 883 | 678 |
| 13/06/26 | PLESLIN TRIGAVOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 40 | 675 | 675 |
| 12/04/26 | OSSE - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 54 | 688 | 651 |
| 14/05/26 | ROMILLE - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H · Open 3 + Access 1-2 H | 29e | 78 | 778 | 613 |
| 08/03/26 | PLELAN LE GRAND - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 104 | 751 | 606 |
| 10/05/26 | SAINTE MARIE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 52 | 774 | 599 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 102e | 123 | 975 | 562 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 106e | 127 | 904 | 556 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | TREGUIDEL - GRAND PRIX DES BOUTOUS - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 47 | 820 | 442 |
| 17/06/26 | BRUSVILY - TROPHEE DINAN AGGLO - OPEN 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 71e | 75 | 956 | 506 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 130e | 147 | 975 | 509 |
438,4 le 27/04 → 590,0 le 21/09 (+151,6)
1 449e le 27/04 → 2 160e le 21/09 (−711 places)