Chargement…
VS PAYS DE LAMBALLEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
374,6 le 27/04 → 541,5 le 14/09 (+166,9)
1 666e le 27/04 → 2 587e le 14/09 (−921 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 590,0 × coefficient de saison 0,918 = 541,7. L’index affiché (541,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | VAL D'IZE - OPEN 3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 88 | 756 | 686 |
| 15/03/26 | RIEUX - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 122 | 774 | 644 |
| 26/07/26 | PLESSALA - Open 2-3 + Access 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 76 | 797 | 618 |
| 19/04/26 | ST DONAN - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 60 | 725 | 610 |
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 87e | 97 | 904 | 580 |
| 08/03/26 | DOLO - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 64 | 809 | 578 |
| 04/09/26 | ARGENTRE DU PLESSIS - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 70 | 770 | 563 |
| 23/08/26 | ST TRIMOEL - Open 2-3 + Access 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 47e | 78 | 823 | 560 |
| 21/06/26 | GRACE UZEL - CHPT 22 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 39 | 864 | 546 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 100e | 115 | 874 | 516 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | HENON - HENON'CE TON TOUR - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 63 | 727 | 431 |
| 30/07/26 | PLEHEDEL - SEMI NOCTURNE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 67 | 757 | 454 |
| 07/07/26 | PLOUHA - SEMI NOCTURNE - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 68e | 72 | 954 | 463 |
| 26/06/26 | SAINT RENE HILLION - SEMI NOCTURNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 32 | 784 | 493 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 113e | 122 | 900 | 471 |
| 24/05/26 |
| GUITTE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 25e |
| 30 |
| 793 |
| 502 |
| 26/04/26 | LAMBALLE - CIRCUIT DU ROUET - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 39 | 835 | 494 |
| 12/04/26 | ANDEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1 2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 43e | 44 | 789 | 396 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 61 | 837 | 494 |
| 22/02/26 | PLAINTEL - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · OPEN 3 + ACCESS 1-2 | 49e | 96 | 724 | 515 |