Chargement…
TEAM SPORTBREIZHOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 797,1 × coefficient de saison 0,918 = 731,8.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 7e | 96 | 874 | 851 |
| 14/05/26 | LANDEHEN - 90ème GRAND PRIX DE L'ASCENSION - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 60 | 836 | 828 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 61 | 829 | 823 |
| 06/04/26 | ST MAUGAN - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H LICENCIES BRETONS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 61 | 837 | 808 |
| 21/06/26 | BREST - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F sauf U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 44 | 797 | 797 |
| 30/08/26 | LA TELHAIE EN GUER (L) - LES BOUCLES DE L'OYON - Open 1-2-3 + Access 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 94 | 953 | 791 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 57 | 848 | 787 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 37e | 122 | 900 | 762 |
| 09/05/26 | LEUHAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F - SUPPORT CHPT 29 DES OPEN 2-3 ET U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 65 | 841 | 762 |
| 11/04/26 | PLESTIN-LES-GRÈVES - SOUVENIR RENE GALLOU- CIRCUIT DE L'ARMORIQUE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 45 | 797 | 761 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | GRAND PRIX DE PLOUAY JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 86e | 97 | 904 | 584 |
| 01/08/26 | TREGUIDEL - GRAND PRIX DES BOUTOUS - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 47 | 820 | 723 |
| 26/07/26 | ST JACQUES GUICLAN - RONDE FINISTERIENNE #5 - Elite + Open 1-2-3 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 78 | 1 016 | 697 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 43e | 67 | 872 | 660 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 3 | 49e | 67 | 874 | 629 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 |
| 65e |
| 115 |
| 874 |
| 643 |
| 07/07/26 | PLOUHA - SEMI NOCTURNE - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 72 | 954 | 757 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 69e | 81 | 886 | 540 |
| 28/06/26 | SAINT THONAN - RONDE FINISTERIENNE #3 - ELITE + OPEN 1-2-3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 55 | 1 000 | 688 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 50 | 896 | 757 |
| 07/06/26 | INGUINIEL - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 52 | 828 | 716 |
| 30/05/26 | SEVIGNAC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 31 | 798 | 672 |
| 25/05/26 | PLOUGRAS - CIRCUIT DU GUIC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 27 | 791 | 735 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 113e | 127 | 904 | 532 |
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 52 | 888 | 589 |
| 01/05/26 | GP KBA - VERANDALINE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 79 | 891 | 752 |
| 26/04/26 | MISSIRIAC - COUPE BZH DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 46e | 71 | 849 | 555 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 55e | 123 | 975 | 754 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 1 | 68e | 147 | 975 | 733 |
| 18/04/26 | PLEUMEUR BODOU - TOUR DE LA COTE DE GRANIT ROSE - OPEN 1-2-3 H - SUR INVITATION · Etape 3 | 74e | 123 | 975 | 676 |
| 04/04/26 | CONCARNEAU LE CABELLOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H - LIMITE A 120 COUREURS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 99 | 772 | 712 |
| 28/03/26 | LANDIVISIAU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 8e | 70 | 757 | 710 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 110e | 110 | 898 | 501 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 75e | 86 | 906 | 602 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 68e | 122 | 884 | 616 |
| 15/02/26 | PLOUNEVEZ MOEDEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 45 | 827 | 567 |
482,3 le 27/04 → 731,5 le 14/09 (+249,2)
1 247e le 27/04 → 1 044e le 14/09 (+203 places)