Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
652,9 le 04/05 → 666,2 le 21/09 (+13,3)
366e le 04/05 → 471e le 21/09 (−105 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 721,7 × coefficient de saison 0,938 = 677,2. L’index affiché (677,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/26 | LOPEREC - COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ZONE OUEST #4 ET #5 - Epreuve en circuit U17 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 44e | 62 | 1 059 | 761 |
| 05/04/26 | HOUX - U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 53 | 860 | 753 |
| 27/06/26 | LOPEREC - COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ZONE OUEST #4 ET #5 - CLM individuel U17 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 52e | 70 | 1 060 | 741 |
| 20/09/26 | MONTLOUIS SUR LOIRE - Prix des vendanges - U17+F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 13 | 812 | 733 |
| 03/05/26 | NEUILLE PONT PIERRE-Souvenir Noa Sartis-U17+F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 24 | 858 | 725 |
| 10/05/26 | JOUE LES TOURS - U17 + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 20 | 756 | 721 |
| 29/03/26 | Le Boulay- Tours-Trophée Madiot - U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 121 | 1 031 | 717 |
| 01/05/26 | VERNOU/BRENNE - Chpt37 - U17 + F U19 et + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 28 | 845 | 705 |
| 06/09/26 | COURCEMONT - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 16 | 832 | 683 |
| 14/05/26 | CHATILLON/INDRE - U17 + FU19+ · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 16 | 707 | 677 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | ST PIERRE DES CORPS - U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 11 | 723 | 674 |
| 07/06/26 | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 118e | 153 | 1 064 | 636 |
| 26/04/26 | JALOGNES-PESSELIERES-Cpe Reg-U17 Hommes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 36 | 857 | 580 |
| 18/04/26 | Prx ouverture du CVCS - Romorantin- U17 + F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 22 | 813 | 652 |
| 22/03/26 | MONTLOUIS/LOIRE - Px Municipalité - U17+F U19 + · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) |
| 20e |
| 40 |
| 902 |
| 653 |
Aucun duel ne s’écarte assez de ce que les classements annoncent pour désigner une bête noire. Voici le plus simple : l’adversaire le plus souvent croisé, coéquipiers exclus.