Chargement…
AC GOUESNOUCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
837,6 le 05/01 → 829,8 le 23/02 (−7,8)
20e le 05/01 → 22e le 23/02 (−2 places)
10 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 848,2 × coefficient de saison 0,973 = 825,6.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHAMPIONNAT BZH - U15 H/F · U15 H | 13e | 50 | 1 012 | 895 |
| 12/10/25 | GOUEZEC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 40 | 991 | 871 |
| 19/10/25 | KERLOUAN - U15 H/F · U15 H/F | 7e | 37 | 953 | 863 |
| 30/11/25 | POULLAN SUR MER - CHAMPIONNAT DU FINISTERE - U15 H/F · U15 H | 7e | 26 | 958 | 851 |
| 16/11/25 | MELLAC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 30 | 939 | 850 |
| 21/12/25 | ERGUE GABERIC - COUPE DE BRETAGNE BZH #3 - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 43 | 1 015 | 843 |
| 23/11/25 | LAMPAUL PLOUDALMEZEAU - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 29 | 942 | 842 |
| 22/11/25 | GOUESNOU PENGUEREC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 31 | 935 | 840 |
| 02/11/25 | LE DRENNEC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 33 | 986 | 818 |
| 04/10/25 | PLEYBER CHRIST - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 27 | 962 | 810 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/26 | ST DONAN - FINALE COUPE DE BRETAGNE CYCLO-CROSS - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 44 | 1 004 | 739 |
| 04/01/26 | SCAER - U15 H/F · U15 H/F | 10e | 28 | 955 | 802 |
| 20/12/25 | LANNION BRELEVENEZ - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 19 | 823 | 731 |
| 09/11/25 | LOCMINE - COUPE DE BRETAGNE #2 - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 32e | 64 | 1 017 | 747 |
| 01/11/25 | PENCRAN - U15 H/F · U15 H | 10e | 27 |
| 963 |
| 783 |