Chargement…
LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISMECatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
10 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 472,8 × coefficient de saison 0,974 = 460,4. L’index affiché (460,6) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/25 | SAINT JEAN DE MONTS (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 19 | 490 | 525 |
| 23/11/25 | APREMONT (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) · CLASSEMENT U19 | 5e | 11 | 415 | 501 |
| 12/10/25 | ESSARTS EN BOCAGE (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 13 | 448 | 475 |
| 02/11/25 | LA ROCHE SUR YON (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 18 | 463 | 471 |
| 14/12/25 | BOURNEZEAU (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 16 | 431 | 468 |
| 11/11/25 | LES SABLES D'OLONNE (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) · CLASSEMENT HOMMES U19 | 10e | 14 | 444 | 468 |
| 05/10/25 | CHALLANS (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 17 | 467 | 461 |
| 09/11/25 | NOTRE DAME DE RIEZ - Interr. + Championnat Départemental (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 22 | 498 | 457 |
| 07/12/25 | BEAUVOIR SUR MER (Cyclo-cross Seniors-U23-U19) · CLASSEMENT U19 | 7e | 9 | 394 | 453 |
| 16/11/25 | SAINT JEAN DE MONTS (Cyclo-cross U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 13 | 425 | 450 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/25 | MOUTIERS LES MAUXFAITS - Championnat Régional (Cyclo-cross U19 + Femmes Seniors-U23-U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 33 | 647 | 373 |
487,4 le 05/01 → 483,3 le 23/02 (−4,1)
195e le 05/01 → 197e le 23/02 (−2 places)