Chargement…
ASPTT RENNES CYCLISMEAccess 2 (probable)
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
201,6 le 10/08 → 225,2 le 21/09 (+23,6)
5 308e le 10/08 → 5 788e le 21/09 (−480 places)
Les 6 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 257,2 × coefficient de saison 0,918 = 236,1. L’index affiché (236,4) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | PLESLIN TRIGAVOU - OPEN 3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 40 | 684 | 423 |
| 09/08/26 | MONT DOL - ACCESS 2-3-4 H /F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 50 | 471 | 278 |
| 16/08/26 | DOL DE BRETAGNE (QUERCOURT) - ACCESS 3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 45e | 65 | 399 | 244 |
| 26/04/26 | ST ONEN LA CHAPELLE - COURSE DU PRINTEMPS - ACCESS 1-2-3-4 H/F · Access 3-4 | 41e | 53 | 400 | 214 |
| 19/04/26 | DOL DE BRETAGNE - ACCESS 3-4 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 49 | 406 | 196 |
| 08/03/26 | CHATEAUGIRON - ACCESS 1-2-3-4 H/F · ACCESS 3-4 | 36e | 37 | 378 | 188 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | VAL D'IZE - ACCESS 2-3-4 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 78e | 84 | 515 | 138 |
Aucun duel ne s’écarte assez de ce que les classements annoncent pour désigner une bête noire. Voici le plus simple : l’adversaire le plus souvent croisé, coéquipiers exclus.