Chargement…
CLAMART CYCLISME 92Open 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Aucun duel ne s’écarte assez de ce que les classements annoncent pour désigner une bête noire. Voici le plus simple : l’adversaire le plus souvent croisé, coéquipiers exclus.
2178e · index · SUD OISE CYCLISME
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 648,6 × coefficient de saison 0,918 = 595,5.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/26 | La Bonneville sur Iton - Open 2-3-Access 1-2-3-4 sauf femme · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 87 | 782 | 763 |
| 11/04/26 | TOUR CYCLISTE DES YVELINES 2026 - OPEN1/2/3 et ACCESS 1 - CDC78 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 35e | 115 | 949 | 745 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 50e | 89 | 967 | 727 |
| 08/05/26 | Descartes-Ste Maure de Touraine Open 2-3-Access + F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 85 | 725 | 714 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape CLM | 58e | 89 | 967 | 688 |
| 12/09/26 | La Ferrière Bochard - Bagnoles de l'Orne - 10èTour de l'Orne masculin - Open 1-2-3 · 1/2 Etape en ligne | 52e | 75 | 967 | 685 |
| 18/08/26 | EGUZON - TSB - Open 2-3-Access + Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 59 | 782 | 662 |
| 05/04/26 | BOUTIGNY SUR OPTON - Gd Px de Pâques - Open 3 Access · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 84 | 668 | 561 |
| 16/08/26 | FONTGOMBAULT - TSB - Open 2-3 + Acces + Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 58e | 86 | 785 | 474 |
| 15/08/26 | ECUEILLE - TSB - Open 2-3-Access + Femmes · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 71 | 779 | 467 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/26 | PARIS PUSSAY - OPEN -2-3 et ACCES 1 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 70e | 84 | 771 | 359 |
| 19/04/26 | BLENNES-CHEROY - OPEN 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 31e | 50 | 662 | 432 |
| 08/03/26 | FONTAINBLEAU - OPEN 2 - 3 + ACCES 1 - PX AGGLO. DE FONTAINEBLEAU · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 64e | 100 | 769 | 430 |
492,9 le 11/05 → 595,4 le 21/09 (+102,5)
1 398e le 11/05 → 2 110e le 21/09 (−712 places)