Chargement…
OC LOCMINEOpen 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 817,3 × coefficient de saison 0,918 = 750,4.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/26 | VANNES - SEMI NOCTURNE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 113 | 1 031 | 913 |
| 08/05/26 | ROSTRENEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLM/EQUIPES - U19 HOMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 52 | 888 | 844 |
| 22/03/26 | RONDE DU PRINTEMPS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 110 | 898 | 837 |
| 05/07/26 | PLOUGUERNEVEL - CHPT DE BRETAGNE DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 81 | 886 | 830 |
| 28/06/26 | KERSTRAN BRECH - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 64 | 940 | 824 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 2 | 19e | 96 | 875 | 805 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 26e | 86 | 906 | 803 |
| 07/08/26 | LAURENAN - CIRCUIT DU NINIAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 55 | 806 | 780 |
| 06/06/26 | ST JEAN DE VILLENARD - OPEN 2-3 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 42 | 831 | 768 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape en ligne | 69e | 97 | 1 053 | 768 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | AUGAN - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 13e | 59 | 811 | 729 |
| 22/08/26 | LES BOUCLES DE L'OISE U19 "TROPHEE ARNAUD COYOT" · 1/2 Etape CLM | 69e | 115 | 895 | 656 |
| 22/08/26 | LES BOUCLES DE L'OISE U19 "TROPHEE ARNAUD COYOT" · Etape 1 | 102e | 118 | 895 | 551 |
| 15/08/26 | ST YVES BUBRY - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 47 | 763 | 676 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 81 | 903 | 696 |
| 02/08/26 | PLEYBEN - OPEN 2-3 H/F |
| 31e |
| 61 |
| 829 |
| 637 |
| 17/07/26 | LA SPORTBREIZH U19 · Etape 1 | 74e | 115 | 875 | 610 |
| 21/06/26 | SAINT JEAN BREVELAY - CHPT 56 DE L'AVENIR - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 42 | 854 | 653 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 3 | 63e | 76 | 908 | 602 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 70e | 76 | 908 | 568 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · CLM INDIVIDUEL | 76e | 93 | 908 | 595 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 1 | 88e | 94 | 908 | 547 |
| 24/05/26 | LOCUNOLE - FINALE COUPE DE BRETAGNE - U19 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 17e | 57 | 848 | 727 |
| 17/05/26 | ARGUENON VALLÉE VERTE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 74e | 127 | 904 | 662 |
| 14/05/26 | RIEUX - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 47 | 755 | 721 |
| 10/05/26 | SAINTE MARIE - OPEN 3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 52 | 774 | 728 |
| 25/04/26 | La Boucle Boissiérienne · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 22e | 51 | 896 | 755 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 3 | 63e | 118 | 907 | 710 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 2 | 79e | 133 | 907 | 676 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 91e | 118 | 907 | 620 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 1 | 116e | 143 | 907 | 583 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 88e | 97 | 1 053 | 689 |
| 06/04/26 | CIRCUIT DU MENÉ · 1/2 Etape CLM | 101e | 141 | 1 055 | 722 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · Etape 1 | 81e | 153 | 908 | 702 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · 2ème étape | 82e | 144 | 908 | 693 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 86e | 124 | 906 | 652 |
| 28/03/26 | TOUR DU BOCAGE ET DE L'ERNÉE 53 · 3ème étape | 93e | 124 | 908 | 630 |
| 08/03/26 | PLUMELEC - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 53e | 122 | 884 | 676 |
554,8 le 27/04 → 750,3 le 21/09 (+195,5)
936e le 27/04 → 930e le 21/09 (+6 places)
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.