Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
5 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 460,1 × coefficient de saison 0,971 = 446,9.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | VILLENEUVE ST GEORGES - CYCLO-CROSS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 19 | 733 | 506 |
| 04/01/26 | CYCLO-CROSS DOMONT - U17 HOMMES et FEMMES · U17 Garçons | 28e | 32 | 812 | 479 |
| 07/12/25 | MONTGERON - CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLO-CROSS- U17 Hommes et Femmes · U17 Garçons | 31e | 37 | 792 | 446 |
| 09/11/25 | CYCLO-CROSS BESSANCOURT - U17 · U17 Garçons | 36e | 43 | 798 | 446 |
| 30/11/25 | CYCLO-CROSS - GENNEVILLIERS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 33e | 37 | 748 | 424 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/25 | CLAMART - CYCLO-CROSS - U17 - Prix PREXILEXIS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 39 | 759 | 347 |
444,2 le 05/01 → 436,1 le 23/02 (−8,1)
418e le 05/01 → 431e le 23/02 (−13 places)