Chargement…
EC CHATEAU THIERRYOpen 2
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
10 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 743,5 × coefficient de saison 0,980 = 728,7. L’index affiché (728,9) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/25 | Coupe de France de Cyclo-Cross #5 - Ouistreham (NORM) · U19 FEMMES | 8e | 31 | 850 | 768 |
| 16/11/25 | Coupe de France de Cyclo-Cross #4 - Quelneuc (BRET) · U19 FEMMES | 9e | 34 | 851 | 765 |
| 22/11/25 | CYCLO-CROSS GERNELLE - Gernelle (GEST) · Elite Femmes | 13e | 23 | 978 | 760 |
| 11/11/25 | AREMBERG - Cyclo-Cross - Elite - Open - Access - Dames - U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 3 | 825 | 750 |
| 27/09/25 | ARQUES - CYCLO-CROSS - ELITE · DAMES | 2e | 4 | 796 | 747 |
| 10/01/26 | Championnats de France Cyclo-cross U19 - Troyes (GEST) · U19 FEMMES | 10e | 27 | 854 | 746 |
| 26/10/25 | Coupe de France de Cyclo-Cross #2 - Albi (Occitanie) · U19 Femme | 9e | 28 | 827 | 736 |
| 25/10/25 | Coupe de France de Cyclo-Cross #1 - Albi (Occitanie) · U19 Femme | 10e | 29 | 827 | 727 |
| 28/12/25 | CHAUNY - Cyclo-Cross de la ville - Elite - Open - Access - Dames · DAMES | 1er | 5 | 720 | 720 |
| 07/12/25 | BEAUTOR - Cyclo cross de Beautor- Elites- Open - Access - Dames · DAMES | 2e | 11 | 732 | 717 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/25 | CYCLO CROSS INTERNATIONAL DE BETHUNE - Béthune (HAFR) · JUNIORS FEMMES | 2e | 3 | 734 | 667 |
| 15/11/25 | Coupe de France de Cyclo-Cross #3 - Quelneuc (BRET) · U19 FEMMES | 17e | 36 | 851 | 681 |
| 05/10/25 | Brumath Bike Festival by Lollier Ingénierie (GEST) · Junior Femme | 6e | 11 | 740 | 659 |
723,3 le 05/01 → 730,4 le 23/02 (+7,1)
31e le 05/01 → 32e le 23/02 (−1 place)