Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
7 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 453,5 × coefficient de saison 0,971 = 440,5.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/25 | ST RIQUIER - CYCLO CROSS Des Arbrets - U17 - U15 · U17 | 15e | 15 | 700 | 500 |
| 23/11/25 | VILLENEUVE ST GEORGES - CYCLO-CROSS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 19 | 733 | 490 |
| 02/11/25 | CLAMART - CYCLO-CROSS - U17 - Prix PREXILEXIS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 29e | 39 | 759 | 455 |
| 04/01/26 | CYCLO-CROSS DOMONT - U17 HOMMES et FEMMES · U17 Garçons | 30e | 32 | 812 | 455 |
| 16/11/25 | ST MARTIN DU TERTRE - CYCLO-CROSS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 19 | 686 | 447 |
| 14/12/25 | PERSAN - CYCLO- CROSS - U17 HOMMES et FEMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 21 | 632 | 423 |
| 09/11/25 | CYCLO-CROSS BESSANCOURT - U17 · U17 Garçons | 40e | 43 | 798 | 405 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/25 | CYCLO-CROSS - GENNEVILLIERS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 37 | 748 | 393 |
437,4 le 05/01 → 430,0 le 23/02 (−7,4)
419e le 05/01 → 433e le 23/02 (−14 places)