Chargement…
UC NANTES ATLANTIQUEOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
639,6 le 27/04 → 804,5 le 21/09 (+164,9)
587e le 27/04 → 582e le 21/09 (+5 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 876,3 × coefficient de saison 0,918 = 804,5. L’index affiché (804,6) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Matin : 1/2 étape - CLM individuel | 4e | 174 | 909 | 901 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · CLM | 4e | 122 | 901 | 889 |
| 12/04/26 | Grand Prix Fernand Durel · Après-midi : 1/2 étape - Course en ligne | 8e | 150 | 909 | 887 |
| 08/03/26 | 25ème TROPHÉE DE LA VILLE DE CHÂTELLERAULT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 103 | 896 | 880 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · CLM INDIVIDUEL | 8e | 93 | 908 | 879 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 7e | 76 | 908 | 879 |
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · 1/2 Etape en ligne | 1er | 54 | 874 | 874 |
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 2e | 54 | 874 | 868 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 1 | 13e | 94 | 908 | 858 |
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · 1/2 Etape CLM | 10e | 127 | 882 | 849 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · 1/2 Etape CLM | 21e | 133 | 905 | 841 |
| 15/08/26 | RONDE DES VALLÉES · Etape 1 | 124e | 142 | 905 | 519 |
| 09/08/26 | PRIX DE LA SAINT-LAURENT · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 81 | 903 | 800 |
| 26/07/26 | LE SIGNAL D'ÉCOUVES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 15e | 65 | 890 | 803 |
| 10/07/26 | AIN BUGEY VALROMEY TOUR · Etape 2 | 125e | 166 | 908 | 623 |
| 10/07/26 | AIN BUGEY VALROMEY TOUR · Etape 1 | 161e | 173 | 908 |
| 10/07/26 | AIN BUGEY VALROMEY TOUR · Etape 3 | 162e | 162 | 908 | 530 |
| 05/07/26 | BEAUMONT SUR SARTHE (Championnat Régional) U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 31 | 872 | 656 |
| 14/06/26 | TROPHEE SEBACO · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 50 | 896 | 843 |
| 06/06/26 | LA CLASSIQUE DES ALPES JUNIORS - Coupe de France U19 #5 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 83e | 123 | 909 | 669 |
| 30/05/26 | TROPHÉE CENTRE MORBIHAN · Etape 3 | 17e | 76 | 908 | 829 |
| 23/05/26 | THORIGNY (Elite-Open-Access) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 59 | 983 | 845 |
| 09/05/26 | 23ème TPO tour Ambert Livradois Forez (ex : tour du Pays d'Olliergues) · Etape 1 | 18e | 129 | 882 | 820 |
| 02/05/26 | Grand Prix de Cintegabelle CIC & Skoda TOulouse - Frédéric Moncassin Classic - Coupe de France U19 #3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 21e | 77 | 905 | 817 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 2 | 26e | 133 | 907 | 833 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 1 | 41e | 143 | 907 | 794 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 53e | 118 | 907 | 741 |
| 18/04/26 | PENN AR BED - BRO AN HIRWAZH · Etape 3 | 80e | 118 | 907 | 656 |
| 04/04/26 | LOUISFERT (Interr. + Championnat Départemental U19) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 38 | 819 | 745 |
| 22/03/26 | LA BERNAUDEAU JUNIORS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 84e | 87 | 896 | 540 |
| 14/03/26 | TROPHÉE LOUISON BOBET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 25e | 86 | 906 | 807 |
| 22/02/26 | LAVAU SUR LOIRE (Open 1-2-3) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 21 | 886 | 742 |
Huit courses communes au minimum, coéquipiers exclus. L’adversaire retenu est celui dont le bilan s’écarte le plus de ce que leurs classements annoncent, mesuré sur les 3,3 millions de duels de la saison.