Chargement…
VS SCAEROISCatégorie inconnue
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
688,5 le 05/01 → 682,3 le 23/02 (−6,2)
67e le 05/01 → 80e le 23/02 (−13 places)
10 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 698,6 × coefficient de saison 0,973 = 680,0.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/25 | TREGUNC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 29 | 941 | 765 |
| 16/11/25 | MELLAC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 16e | 30 | 939 | 718 |
| 07/12/25 | CHATELAUDREN PLOUAGAT - CHAMPIONNAT BZH - U15 H/F · U15 H | 32e | 50 | 1 012 | 710 |
| 09/11/25 | LOCMINE - COUPE DE BRETAGNE #2 - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 37e | 64 | 1 017 | 704 |
| 21/12/25 | ERGUE GABERIC - COUPE DE BRETAGNE BZH #3 - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 27e | 43 | 1 015 | 695 |
| 22/11/25 | GOUESNOU PENGUEREC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 14e | 31 | 935 | 687 |
| 12/10/25 | GOUEZEC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 24e | 40 | 991 | 684 |
| 18/01/26 | ST DONAN - FINALE COUPE DE BRETAGNE CYCLO-CROSS - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 30e | 44 | 1 004 | 684 |
| 11/11/25 | PLONEOUR LANVERN - U15 H/F · U15 H/F | 9e | 14 | 828 | 673 |
| 26/10/25 | QUIMPERLE KERBERTRAND - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 19e | 33 | 947 | 668 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/26 | TROPHEE DE FRANCE CYCLO-CROSS U15 - BESANCON (BOFC) · U15 HOMMES | 82e | 140 | 1 000 | 536 |
| 04/01/26 | SCAER - U15 H/F · U15 H/F | 22e | 28 | 955 | 598 |
| 30/11/25 | POULLAN SUR MER - CHAMPIONNAT DU FINISTERE - U15 H/F · U15 H | 18e | 26 | 958 | 654 |
| 02/11/25 | LE DRENNEC - U15 H/F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 23e | 33 | 986 | 616 |
| 01/11/25 | PENCRAN - U15 H/F · U15 H | 16e | 27 | 963 | 663 |
| 19/10/25 |
| KERLOUAN - U15 H/F · U15 H/F |
| 21e |
| 37 |
| 953 |
| 652 |
| 28/09/25 | ARGENTRE DU PLESSIS - COUPE DE BRETAGNE #1 - U15 H · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 41e | 61 | 1 012 | 623 |