Chargement…
EC BOURBONNIENOpen 1
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
8 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 532,3 × coefficient de saison 0,967 = 514,7. L’index affiché (514,8) est celui du dernier tour de calcul : l’index de chacun dépend de celui des autres, donc la saison est recalculée jusqu’à stabilisation. On s’arrête quand plus aucun index officiel ne bouge de plus d’un point.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/25 | Cyclo-cross de CHALON SUR SAONE - Epreuve A 39 ans et - Manche Coupe BFC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 10e | 27 | 740 | 611 |
| 04/10/25 | CUSSET - CYCLO-CROSS DE MONTBETON - ELITE ET U23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 13 | 681 | 588 |
| 11/11/25 | Cyclo-cross de Bourbon Lancy - Epreuve A (Seniors) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 26 | 653 | 576 |
| 08/11/25 | YZEURE - CYCLO CROSS DU PLAN D'EAU DES OZIERES - ELITE ET U23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 24 | 569 | 523 |
| 01/11/25 | MOULINS - CYCLO-CROSS DES CHAMPINS ELITE ET U23 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 25 | 574 | 523 |
| 23/11/25 | Cyclo-cross COULANGES LES NEVERS - Epreuve A ( Séniors) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 14 | 584 | 507 |
| 30/11/25 | Cyclo-cross MAGNY-COURS - Epreuve A (Séniors) · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 14 | 540 | 477 |
| 19/09/26 | 40EME CYCLO CROSS DE CHAVANOZ - ELITE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 56 | 794 | 453 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/25 | Cyclo-cross MESVES SUR LOIRE - Epreuve A (Séniors) - de 40 ans · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 9e | 20 | 567 | 476 |
539,4 le 12/01 → 514,9 le 21/09 (−24,5)
306e le 12/01 → 82e le 21/09 (+224 places)