Chargement…
PARISIS A.C. 95Open 3
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
425,0 le 27/04 → 557,4 le 21/09 (+132,4)
1 505e le 27/04 → 2 444e le 21/09 (−939 places)
Les 10 meilleurs résultats des 12 derniers mois. Moyenne 607,1 × coefficient de saison 0,918 = 557,4.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 1 | 58e | 124 | 895 | 684 |
| 06/09/26 | Buchy - Open 1-2-3-Access 1-2-3-4 sauf femmes et Championnat de Seine Maritime des Open 3 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 73 | 942 | 670 |
| 26/07/26 | LE SIGNAL D'ÉCOUVES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 42e | 65 | 890 | 634 |
| 29/03/26 | LA ROUTE D'ÉOLE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 57e | 124 | 875 | 631 |
| 08/03/26 | BOUCLES DE SEINE-ET-MARNE - SOUVENIR BERNARD MAILLET · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 34e | 70 | 874 | 628 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Etape 2 | 76e | 112 | 895 | 596 |
| 05/07/26 | SOURDUN- U19 - CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 12e | 28 | 758 | 592 |
| 01/05/26 | MONTIERS Circuit de l'Aronde - Open 1-2-3 & Access 1-2-3-4 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 39e | 75 | 874 | 582 |
| 04/04/26 | Trun - Open 3-Access 1 - Prix de la Ville de Trun · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 28e | 58 | 725 | 528 |
| 26/04/26 | L'OISE U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 36e | 52 | 858 | 527 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | LA BERCYCLE CLASSIC · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 20e | 24 | 747 | 492 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · 1/2 Etape en ligne | 87e | 87 | 895 | 499 |
| 23/05/26 | TOUR DE L'EURE U19 · Classement général individuel (Epreuves par étapes) | 87e | 87 | 895 | 499 |
| 14/05/26 | AMIENS - Prix de la Hotoie Open 2-3-U19 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 18e | 34 | 690 | 496 |
| 15/03/26 | HAM - Prix d'Estouilly - Open 3 / Access 1-2 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 49e | 94 | 691 | 434 |
| 01/03/26 | MONTDIDIER - Prix de la Ville - Open 2/3 |
| 59e |
| 65 |
| 784 |
| 381 |