Chargement…
Chargement des résultats…
Une catégorie fausse ? Signaler la correction. Le message est pré-rempli, aucune donnée n’est collectée.
10 résultats des 12 derniers mois : ceux de la saison en cours d’abord, puis les meilleurs de la saison passée. Moyenne 672,1 × coefficient de saison 0,971 = 652,8.
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/25 | CLAMART - CYCLO-CROSS - U17 - Prix PREXILEXIS · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 1er | 39 | 759 | 759 |
| 07/12/25 | MONTGERON - CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLO-CROSS- U17 Hommes et Femmes · U17 Garçons | 6e | 37 | 792 | 734 |
| 30/11/25 | CYCLO-CROSS - GENNEVILLIERS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 37 | 748 | 687 |
| 09/11/25 | CYCLO-CROSS BESSANCOURT - U17 · U17 Garçons | 13e | 43 | 798 | 677 |
| 18/01/26 | BONDOUFLE - CYCLO-CROSS - U17 Garcons et Filles · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 7e | 16 | 765 | 661 |
| 16/11/25 | ST MARTIN DU TERTRE - CYCLO-CROSS - U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 3e | 19 | 686 | 660 |
| 01/11/25 | EVRY COURCOURONNES - CYCLO CROSS - U17 - Challenge Jean CROQUISON · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 6e | 17 | 740 | 655 |
| 05/10/25 | MONTDIDIER- CC Prix de la Ville - U 17 - U15 · U17 | 7e | 17 | 723 | 639 |
| 04/01/26 | CYCLO-CROSS DOMONT - U17 HOMMES et FEMMES · U17 Garçons | 16e | 32 | 812 | 627 |
| 11/11/25 | REBRECHIEN - Ccr - U17 H+F · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 5e | 19 | 673 | 623 |
| Date | Course | Place | Arrivants | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 | DOURDAN - CYCLO-CROSS -U17 GARCONS ET FILLES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 4e | 15 | 628 | 591 |
| 14/12/25 | PERSAN - CYCLO- CROSS - U17 HOMMES et FEMMES · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 2e | 21 | 632 | 620 |
| 23/11/25 | VILLENEUVE ST GEORGES - CYCLO-CROSS U17 · Classement général individuel (épreuve de 1 jour) | 11e | 19 | 733 | 571 |
644,2 le 05/01 → 641,8 le 23/02 (−2,4)
186e le 05/01 → 182e le 23/02 (+4 places)